| 2021.01.16 Zakopane, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Austria | 991.2 |
| 2. | Polska | 982.3 |
| 3. | Norwegia | 974.8 |
| 4. | Słowenia | 936.9 |
| 5. | Japonia | 925.1 |
| 6. | Niemcy | 870.3 |
| 7. | Finlandia | 801.9 |
| 8. | Szwajcaria | 700.5 |
| 9. | Włochy | 336.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|