| 2025.01.31 Willingen, HS 147 (zawody drużynowe), mieszane |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Norwegia | 1070.8 |
| 2. | Austria | 1031.4 |
| 3. | Niemcy | 988.8 |
| 4. | Japonia | 962.0 |
| 5. | Słowenia | 908.8 |
| 6. | Włochy | 800.3 |
| 7. | USA | 765.0 |
| 8. | Francja | 737.9 |
| 9. | Polska | 316.0 |
| 10. | Finlandia | 235.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|