| 2015.03.21 Planica, HS 225 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Słowenia | 848.4 |
| 2. | Austria | 805.1 |
| 3. | Norwegia | 784.0 |
| 4. | Polska | 753.8 |
| 5. | Japonia | 706.5 |
| 6. | Niemcy | 686.3 |
| 7. | Finlandia | 655.1 |
| 8. | Czechy | 652.7 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|