| 2016.03.19 Planica, HS 225 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Norwegia | 1627.4 |
| 2. | Słowenia | 1569.0 |
| 3. | Austria | 1568.9 |
| 4. | Japonia | 1477.2 |
| 5. | Niemcy | 1473.3 |
| 6. | Polska | 1472.1 |
| 7. | Czechy | 1384.3 |
| 8. | USA | 1142.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|