

Scarpa Gea RS W
Gea RS W to damski but skiturowy z trybem chodzenia i skorupą szerokości 101 mm. Cholewka jest skonstruowana specjalnie dla kobiet.
Skorupa z Grilamid ma wysoką sztywność skrętną i wzdłużną, więc siła przenosi się na nartę bezpośredniej. W produkcji skorupy Grilamid łączy się z włóknem węglowym w jednym elemencie. Cholewka i język są z Pebax.
Zakres ruchu cholewki wynosi 61°. Wkładka Intuition jest termoformowalna, a podeszwa pochodzi od Vibram.
Parametry 2026/27
Dane producenta dla kolekcji 2026/27.
Specyfikacja
- Typ
- Skiturowe
- Szerokość skorupy
- 101 mm
- Rozmiary (Mondopoint)
- 22,5–27
- Waga
- 1 405 g
- Tryb chodzenia
- tak
Scarpa Gea RS W w opiniach użytkowników
Chwalą
- Dobrze prowadzą różne narty, także te szersze i bardziej wymagające
- Sprawnie chodzą pod górę, a przy tym dają dużo radości na zjeździe
- Niska waga
- Wygodna regulacja w kluczowych miejscach
- Sztywność zgodna z oczekiwaniami
Kody produktu 2026/27
Kody EAN dla kolekcji 2026/27.
Black · 15 kodów EAN
| Rozmiar (MP) | EAN |
|---|---|
| 22–22,5 | 8057963693727 |
| 23–23,5 | 8057963146605 |
| 23–23,5 | 8057963693734 |
| 23–23,5 | 8057963693741 |
| 24–24,5 | 8057963146629 |
| 24–24,5 | 8057963693758 |
| 24–24,5 | 8057963693765 |
| 25–25,5 | 8057963146643 |
| 25–25,5 | 8057963693772 |
| 25–25,5 | 8057963693789 |
| 26–26,5 | 8057963146667 |
| 26–26,5 | 8057963693796 |
| 26–26,5 | 8057963693802 |
| 27–27,5 | 8057963146681 |
| 27–27,5 | 8057963693819 |
White · 10 kodów EAN
| Rozmiar (MP) | EAN |
|---|---|
| 22–22,5 | 8057963347118 |
| 23–23,5 | 8057963347125 |
| 23–23,5 | 8057963347132 |
| 24–24,5 | 8057963347149 |
| 24–24,5 | 8057963347156 |
| 25–25,5 | 8057963347163 |
| 25–25,5 | 8057963347170 |
| 26–26,5 | 8057963347187 |
| 26–26,5 | 8057963347194 |
| 27–27,5 | 8057963347200 |
Poprzednie sezony
Ten sam model we wcześniejszych kolekcjach, wygląd i parametry z tamtych lat.
| Sezon | Wygląd i najważniejsze parametry |
|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
| 2022/23 | ![]() |
Podobne modele
Ta sama kategoria i zbliżone parametry.







