

Scarpa Maestrale RS
Maestrale RS to skiturowy but z trybem chodzenia i skorupą szerokości 102 mm. Skorupa jest wykonana z Grilamid, a wstawki z włókna węglowego w skorupie i cholewce zapewniają wysoką sztywność skrętną i wzdłużną, dlatego siła z nogi przenosi się bezpośrednio na nartę.
Zakres ruchu cholewki wynosi 61°. Cholewka jest z Pebax Rnew, a język z Pebax. Cztery sprzączki domykają but równomiernie, a wkładka Intuition jest termoformowalna. Podeszwa pochodzi od Vibram, a waga buta to 1 570 g.
But pasuje do wiązań skiturowych, w tym do systemu TLT.
Parametry 2026/27
Dane producenta dla kolekcji 2026/27.
Specyfikacja
- Typ
- Skiturowe
- Szerokość skorupy
- 102 mm
- Rozmiary (Mondopoint)
- 25,5–32
- Waga
- 1 570 g
- Tryb chodzenia
- tak
Scarpa Maestrale RS w opiniach użytkowników
Dla kogo
Dla doświadczonych skiturowców szukających lekkiego, ale bardzo sztywnego buta na długie dni w terenie i agresywne zjazdy, raczej przy węższej stopie.
Chwalą
- Bardzo sztywny w trybie zjazdowym, daje pewne i bezpośrednie prowadzenie nart także w głębokim śniegu
- Niska waga ułatwiająca podejścia
- Duża swoboda ruchu w trybie chodzenia
- Wygodny podczas całodniowych wyjść, bez ucisku w okolicy goleni
- Uniwersalny but turowy z prawdziwym czuciem zjazdowym
Narzekają
- Bardzo twardy, nie każdemu to odpowiada
- Zdarza się awaria wkładki pod wiązania pinowe po krótkim użytkowaniu, a obsługa reklamacji bywa słaba
- Przełączanie w tryb chodzenia mniej wygodne i szybkie niż u niektórych konkurentów
- Wysoka cena
- Pasuje raczej na wąską stopę, warto przymierzyć przed zakupem
Kody produktu 2026/27
Kody EAN dla kolekcji 2026/27.
Black · 20 kodów EAN
| Rozmiar (MP) | EAN |
|---|---|
| 25–25,5 | 8057963146445 |
| 25–25,5 | 8057963693598 |
| 26–26,5 | 8057963146469 |
| 26–26,5 | 8057963693604 |
| 26–26,5 | 8057963693611 |
| 27–27,5 | 8057963146483 |
| 27–27,5 | 8057963688884 |
| 27–27,5 | 8057963693628 |
| 28–28,5 | 8057963146506 |
| 28–28,5 | 8057963693635 |
| 28–28,5 | 8057963693642 |
| 29–29,5 | 8057963146520 |
| 29–29,5 | 8057963693659 |
| 29–29,5 | 8057963693666 |
| 30–30,5 | 8057963146544 |
| 30–30,5 | 8057963693673 |
| 30–30,5 | 8057963693680 |
| 31–31,5 | 8057963146568 |
| 31–31,5 | 8057963693697 |
| 31–31,5 | 8057963693703 |
White · 13 kodów EAN
| Rozmiar (MP) | EAN |
|---|---|
| 25–25,5 | 8057963346494 |
| 26–26,5 | 8057963346500 |
| 26–26,5 | 8057963346517 |
| 27–27,5 | 8057963346524 |
| 27–27,5 | 8057963346531 |
| 28–28,5 | 8057963346548 |
| 28–28,5 | 8057963346555 |
| 29–29,5 | 8057963346562 |
| 29–29,5 | 8057963346579 |
| 30–30,5 | 8057963346586 |
| 30–30,5 | 8057963346593 |
| 31–31,5 | 8057963346609 |
| 31–31,5 | 8057963346616 |
Poprzednie sezony
Ten sam model we wcześniejszych kolekcjach, wygląd i parametry z tamtych lat.
| Sezon | Wygląd i najważniejsze parametry |
|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
| 2022/23 | ![]() |
Podobne modele
Ta sama kategoria i zbliżone parametry.







