|
Kitzsteinhorn - Maiskogel |
Termin: 2020.05.29 - 2020.10.08 Lato 2020 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 48.00 | 24.00 | 36.00 | |||
2 dni | 79.50 | 39.50 | 59.50 | |||
3 dni | 104.00 | 52.00 | 78.00 | |||
4 dni | 129.00 | 64.50 | 96.50 | |||
5 dni | 155.00 | 77.50 | 116.00 | |||
6 dni | 176.50 | 88.00 | 132.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.10.09 - 2020.11.26 Jesień 2020 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 56.00 | 28.00 | 42.00 | |||
2 dni | 103.50 | 51.50 | 77.50 | |||
3 dni | 152.00 | 76.00 | 114.00 | |||
4 dni | 193.50 | 96.50 | 145.00 | |||
5 dni | 231.50 | 115.50 | 173.50 | |||
6 dni | 263.00 | 131.50 | 197.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.11.27 - 2020.12.18 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 53.00 | 26.50 | 39.50 | |||
2 dni | 103.50 | 51.50 | 77.50 | |||
3 dni | 152.00 | 76.00 | 114.00 | |||
4 dni | 193.50 | 96.50 | 145.00 | |||
5 dni | 231.50 | 115.50 | 173.50 | |||
6 dni | 263.00 | 131.50 | 197.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.12.19 - 2021.04.11 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 58.50 | 29.00 | 43.50 | |||
2 dni | 115.00 | 57.00 | 86.00 | |||
3 dni | 169.00 | 84.50 | 126.50 | |||
4 dni | 215.00 | 107.50 | 161.00 | |||
5 dni | 257.00 | 128.50 | 192.50 | |||
6 dni | 292.00 | 146.00 | 219.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|
Szanowny Internauto! |
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Działamy zgodnie z prawem. Chcemy dostarczać Ci coraz lepszych informacji. Dlatego potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. |
|
||||||
YouTube | Facebook | Instagram | newsletter | mobile | RSS | reklama | kontakt | polityka prywatności | polityka cookies | ||||||
Copyright © 1997-2021 |