|
lodowiec |
Termin: 2020.09.26 - 2020.10.08 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 45.00 | 27.00 | 41.00 | 41.00 | ||
2 dni | 85.00 | 51.00 | 77.00 | 77.00 | ||
3 dni | 125.00 | 75.00 | 113.00 | 113.00 | ||
4 dni | 156.00 | 94.00 | 140.00 | 140.00 | ||
5 dni | 181.00 | 109.00 | 163.00 | 163.00 | ||
6 dni | 211.00 | 127.00 | 190.00 | 190.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.10.09 - 2020.11.27 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 49.00 | 29.00 | 44.00 | 44.00 | ||
2 dni | 91.00 | 55.00 | 82.00 | 82.00 | ||
3 dni | 138.00 | 83.00 | 124.00 | 124.00 | ||
4 dni | 174.00 | 104.00 | 157.00 | 157.00 | ||
5 dni | 202.00 | 121.00 | 182.00 | 182.00 | ||
6 dni | 235.00 | 141.00 | 212.00 | 212.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.11.28 - 2020.12.18 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 45.00 | 27.00 | 41.00 | 41.00 | ||
2 dni | 85.00 | 51.00 | 77.00 | 77.00 | ||
3 dni | 125.00 | 75.00 | 113.00 | 113.00 | ||
4 dni | 156.00 | 94.00 | 140.00 | 140.00 | ||
5 dni | 181.00 | 109.00 | 163.00 | 163.00 | ||
6 dni | 211.00 | 127.00 | 190.00 | 190.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2020.12.19 - 2021.01.08 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 49.00 | 29.00 | 44.00 | 44.00 | ||
2 dni | 91.00 | 55.00 | 82.00 | 82.00 | ||
3 dni | 138.00 | 83.00 | 124.00 | 124.00 | ||
4 dni | 174.00 | 104.00 | 157.00 | 157.00 | ||
5 dni | 202.00 | 121.00 | 182.00 | 182.00 | ||
6 dni | 235.00 | 141.00 | 212.00 | 212.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.01.09 - 2021.01.22 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 45.00 | 27.00 | 41.00 | 41.00 | ||
2 dni | 85.00 | 51.00 | 77.00 | 77.00 | ||
3 dni | 125.00 | 75.00 | 113.00 | 113.00 | ||
4 dni | 156.00 | 94.00 | 140.00 | 140.00 | ||
5 dni | 181.00 | 109.00 | 163.00 | 163.00 | ||
6 dni | 211.00 | 127.00 | 190.00 | 190.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.01.23 - 2021.04.09 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 49.00 | 29.00 | 44.00 | 44.00 | ||
2 dni | 91.00 | 55.00 | 82.00 | 82.00 | ||
3 dni | 138.00 | 83.00 | 124.00 | 124.00 | ||
4 dni | 174.00 | 104.00 | 157.00 | 157.00 | ||
5 dni | 202.00 | 121.00 | 182.00 | 182.00 | ||
6 dni | 235.00 | 141.00 | 212.00 | 212.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2021.04.10 - 2021.06.06 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 45.00 | 27.00 | 41.00 | 41.00 | ||
2 dni | 85.00 | 51.00 | 77.00 | 77.00 | ||
3 dni | 125.00 | 75.00 | 113.00 | 113.00 | ||
4 dni | 156.00 | 94.00 | 140.00 | 140.00 | ||
5 dni | 181.00 | 109.00 | 163.00 | 163.00 | ||
6 dni | 211.00 | 127.00 | 190.00 | 190.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|
Szanowny Internauto! |
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Działamy zgodnie z prawem. Chcemy dostarczać Ci coraz lepszych informacji. Dlatego potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. |
|
||||||
YouTube | Facebook | Instagram | newsletter | mobile | RSS | reklama | kontakt | polityka prywatności | polityka cookies | ||||||
Copyright © 1997-2021 |