skionline.pl stacje Włochy Lombardia wyślij link znajomemu dodaj opinię

Livigno

Ceny skipassów
Termin: 2023.12.02 - 2023.12.15  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  159.21   78.42   135.45   135.45 
2 dni  318.42   159.21   270.89   270.89 
3 dni  477.63   237.63   406.34   406.34 
4 dni  636.84   318.42   541.79   541.79 
5 dni  796.04   396.83   677.23   677.23 
6 dni  938.62   468.12   798.42   798.42 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2023.12.16 - 2023.12.22 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  256.64   128.32   218.62   218.62 
2 dni  491.88   244.75   418.22   418.22 
3 dni  729.51   363.57   620.20   620.20 
4 dni  955.25   477.63   812.68   812.68 
5 dni  1176.24   586.93   1000.40   1000.40 
6 dni  1283.18   641.59   1090.70   1090.70 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2023.12.23 - 2024.01.07 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  301.78   149.70   256.64   256.64 
2 dni  579.81   289.90   491.88   491.88 
3 dni  857.83   427.73   729.51   729.51 
4 dni  1123.97   560.80   955.25   955.25 
5 dni  1385.35   691.49   1178.62   1178.62 
6 dni  1513.67   755.65   1285.55   1285.55 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.01.08 - 2024.01.19 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  256.64   128.32   218.62   218.62 
2 dni  491.88   244.75   418.22   418.22 
3 dni  729.51   363.57   620.20   620.20 
4 dni  955.25   477.63   812.68   812.68 
5 dni  1176.24   586.93   1000.40   1000.40 
6 dni  1283.18   641.59   1090.70   1090.70 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.01.20 - 2024.01.26 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  282.77   140.20   240.00   240.00 
2 dni  541.79   270.89   460.99   460.99 
3 dni  800.80   399.21   679.61   679.61 
4 dni  1050.30   525.15   893.47   893.47 
5 dni  1287.93   643.96   1095.45   1095.45 
6 dni  1409.12   703.37   1197.63   1197.63 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.01.27 - 2024.03.15 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  301.78   149.70   256.64   256.64 
2 dni  579.81   289.90   491.88   491.88 
3 dni  857.83   427.73   729.51   729.51 
4 dni  1123.97   560.80   955.25   955.25 
5 dni  1385.35   691.49   1178.62   1178.62 
6 dni  1513.67   755.65   1285.55   1285.55 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.03.16 - 2024.03.22 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  282.77   140.20   240.00   240.00 
2 dni  541.79   270.89   460.99   460.99 
3 dni  800.80   399.21   679.61   679.61 
4 dni  1050.30   525.15   893.47   893.47 
5 dni  1287.93   643.96   1095.45   1095.45 
6 dni  1409.12   703.37   1197.63   1197.63 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.03.23 - 2024.04.02 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  301.78   149.70   256.64   256.64 
2 dni  579.81   289.90   491.88   491.88 
3 dni  857.83   427.73   729.51   729.51 
4 dni  1123.97   560.80   955.25   955.25 
5 dni  1385.35   691.49   1178.62   1178.62 
6 dni  1513.67   755.65   1285.55   1285.55 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.04.03 - 2024.04.12 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  256.64   128.32   218.62   218.62 
2 dni  491.88   244.75   418.22   418.22 
3 dni  729.51   363.57   620.20   620.20 
4 dni  955.25   477.63   812.68   812.68 
5 dni  1176.24   586.93   1000.40   1000.40 
6 dni  1283.18   641.59   1090.70   1090.70 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.04.13 - 2024.05.01  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  159.21   78.42   135.45   135.45 
2 dni  318.42   159.21   270.89   270.89 
3 dni  477.63   237.63   406.34   406.34 
4 dni  636.84   318.42   541.79   541.79 
5 dni  796.04   396.83   677.23   677.23 
6 dni  938.62   468.12   798.42   798.42 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Szczegóły
Zniżki:

Bezpłatnie: dzieci urodzone od 2016
Dzieci: urodzone od 2008 do 2015
Młodzież: urodzona od 1999 do 2009
Seniorzy: urodzeni do 1959

Baby Free - dzieci urodzone w i po roku 2016 otrzymują bezpłatny wielodniowy karnet narciarski na minimum 1 dzień. Karta Baby Free wydawana jest bezpłatnie po wykupieniu przez osobę towarzyszącą karnetu narciarskiego o takiej samej ważności w cenie dla dorosłych i po okazaniu odpowiedniego dokumentu. Jedna osoba dorosła może poprosić o wydanie jednej karty baby free. W przypadku braku zakupu połączonej karty dla osoby dorosłej, naliczona zostanie opłata junior.

 

Kaucja za KeyCard: 5,00 EUR.

 

SKIPASS FREE - od 02.12.2023 do 15.12.2022 oraz od 13.04.2024 do 01.05.2024 oferta obowiązuje od 3 dni narciarskich i 4 nocy w hotelu oraz od 6 dni narciarskich i 7 nocy w apartamentach, maksymalnie do 13 dni (14 nocy) i można z niej skorzystać wyłącznie po bezpośredniej rezerwacji pobytu w danym obiekcie lub za pośrednictwem strony livigno.eu

Powrót

Booking.com