|
|
Pejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin: początek sezonu - 2026.12.19 | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| Zakup w kasie | ||||||
| 1 dzień | 49.00 | 25.00 | 35.00 | |||
| 2 dni | 93.00 | 47.00 | 66.00 | |||
| 3 dni | 130.00 | 65.00 | 91.00 | |||
| 4 dni | 165.00 | 83.00 | 116.00 | |||
| 5 dni | 198.00 | 99.00 | 139.00 | |||
| 6 dni | 221.00 | 111.00 | 155.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2026.12.20 - 2027.01.06 Szczyt Sezonu | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 1 dzień | 60.00 | 30.00 | 42.00 | |||
| 2 dni | 110.00 | 55.00 | 77.00 | |||
| 3 dni | 158.00 | 79.00 | 111.00 | |||
| 4 dni | 208.00 | 104.00 | 146.00 | |||
| 5 dni | 249.00 | 125.00 | 175.00 | |||
| 6 dni | 276.00 | 138.00 | 194.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2027.01.07 - 2027.03.14 | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 1 dzień | 54.00 | 27.00 | 38.00 | |||
| 2 dni | 104.00 | 52.00 | 73.00 | |||
| 3 dni | 148.00 | 74.00 | 104.00 | |||
| 4 dni | 194.00 | 97.00 | 136.00 | |||
| 5 dni | 232.00 | 116.00 | 163.00 | |||
| 6 dni | 258.00 | 129.00 | 181.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2027.03.15 - koniec sezonu | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 1 dzień | 49.00 | 25.00 | 35.00 | |||
| 2 dni | 93.00 | 47.00 | 66.00 | |||
| 3 dni | 130.00 | 65.00 | 91.00 | |||
| 4 dni | 165.00 | 83.00 | 116.00 | |||
| 5 dni | 198.00 | 99.00 | 139.00 | |||
| 6 dni | 221.00 | 111.00 | 155.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
Szczegóły
|
|
|
|