|
|
Madonna di Campiglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin: początek sezonu - 2026.12.19 Sezon niski | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| Zakup w kasie | ||||
| 2 dni | 649.05 | 324.53 | 456.09 | |
| 3 dni | 947.27 | 473.63 | 662.21 | |
| 4 dni | 1201.63 | 600.81 | 842.02 | |
| 5 dni | 1451.60 | 727.99 | 1017.44 | |
| 6 dni | 1648.95 | 824.47 | 1153.39 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2026.12.20 - 2027.01.06 Boże Narodzenie / Nowy Rok | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 2 dni | 741.15 | 372.77 | 517.49 | |
| 3 dni | 1070.06 | 535.03 | 749.92 | |
| 4 dni | 1394.59 | 697.29 | 977.97 | |
| 5 dni | 1679.65 | 842.02 | 1175.31 | |
| 6 dni | 1907.69 | 956.04 | 1337.58 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2027.01.07 - 2027.03.14 Sezon wysoki | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 2 dni | 741.15 | 372.77 | 517.49 | |
| 3 dni | 1070.06 | 535.03 | 749.92 | |
| 4 dni | 1394.59 | 697.29 | 977.97 | |
| 5 dni | 1679.65 | 842.02 | 1175.31 | |
| 6 dni | 1907.69 | 956.04 | 1337.58 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
| Termin: 2027.03.15 - koniec sezonu Sezon niski | ||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
| 2 dni | 649.05 | 324.53 | 456.09 | |
| 3 dni | 947.27 | 473.63 | 662.21 | |
| 4 dni | 1201.63 | 600.81 | 842.02 | |
| 5 dni | 1451.60 | 727.99 | 1017.44 | |
| 6 dni | 1648.95 | 824.47 | 1153.39 | |
| Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. | ||||
Szczegóły
|
|
|
|