skionline.pl WorldSkitest 06/07 Allround kobiety Fischer
Vision 50 FTI

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Hot Thang 7.9 7.6 7.57.7 7.237.9 bardzo dobra
Rush N°8 7.8 8.0 7.57.1 7.137.4 bardzo dobra
Vision 50 FTI 7.1 7.5 6.87.0 6.735.1 bardzo dobra
Olympia SPEED XBS 7.5 6.9 6.97.2 6.434.9 bardzo dobra
Balanze B 9.7 7.5 6.8 6.67.2 6.634.8 bardzo dobra
I-Celebrate 1.2 7.1 6.0 6.86.9 6.333.1 bardzo dobra
Wavemagic 7.2 6.2 6.26.5 6.832.8 bardzo dobra
Völkl Attiva S4 6.8 6.5 6.36.4 6.232.2 bardzo dobra
Attraxion III WP black 6.5 6.1 6.16.5 6.731.8 bardzo dobra
Emoción 7400 5.5 6.5 5.85.8 5.328.9 dobra
Exclusive 10 6.1 5.4 5.85.5 5.928.7 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race kobiety
Race mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Skier Cross
Twin Tip
Dzieci GS
Złoto:Dynastar
Srebro:Atomic
Brąz:Salomon
WorldSkitest 2006 cz. I
WorldSkitest 2006 cz. II