Wildkogel-Arena: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 19 cm | 14 cm | 26 dni |
| Grudzień | 57 cm | 51 cm | 31 dni |
| Styczeń | 90 cm | 89 cm | 31 dni |
| Luty | 108 cm | 115 cm | 28 dni |
| Marzec | 111 cm | 113 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 90 cm | 102 cm | 30 dni |
| Maj | 34 cm | 20 cm | 25 dni |
Marzec: średnio 111 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów






















