Risoul: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 20 cm | 14 cm | 26 dni |
| Grudzień | 64 cm | 59 cm | 31 dni |
| Styczeń | 89 cm | 82 cm | 31 dni |
| Luty | 107 cm | 109 cm | 28 dni |
| Marzec | 119 cm | 112 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 92 cm | 83 cm | 30 dni |
| Maj | 32 cm | 23 cm | 25 dni |
Marzec: średnio 119 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów






















