skionline.plsport wiadomości Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

Dagmara Krzyżyńska znowu w czołówce zawodów FIS.

2003.01.13
Dagmara Krzyżyńska (fot. J.Ciszak)
Dagmara Krzyżyńska (fot. J.Ciszak)
W zawodach slalomu FIS rozegranych w niedzielę w austriackim Teichalm, nasz zawodniczka Dagmara Krzyżyńska zajęła bardzo dobre siódme miejsce. Zawody wygrała czołowa zawodniczka alpejskiego Pucharu Świata Sabine Egger.
Dagmara Krzyżyńska uzyskała łączny czas dwóch przejazdów 1:42.21.

Zwyciężczyni Sabine Egger zakończyła zawody z czasem 1:39.64, druga była GMAINER Elisabeth z Austrii 1:40.48, a trzecia siostra RAICH Sabrina 1:40.97.

W zawodach startowała także Anna Klimek zajmując 41. miejsce z czasem 1:47.39. (skionline.pl)

Kompletne wyniki:

1 55302 EGGER Sabine AUT 52.69 46.95 1:39.64 19.95
2 55575 GMAINER Elisabeth AUT 52.32 48.16 1:40.48 24.76
3 55673 RAICH Sabrina AUT 52.78 48.19 1:40.97 27.56
4 55624 SUITNER Manuela AUT 53.31 48.11 1:41.42 30.13
5 536731 MIELKE Gretchen USA 53.23 48.49 1:41.72 31.85
6 155333 HRSTKOVA Lucie CZE 54.14 48.00 1:42.14 34.25
7 435130 KRZYZYNSKA Dagmara POL 53.73 48.48 1:42.21 34.65
8 55752 GRABNER Alexandra AUT 54.28 48.06 1:42.34 35.40
9 55677 PROFOUS Monika AUT 54.69 47.67 1:42.36 35.51
10 55616 BURTSCHER Caroline AUT 53.48 49.04 1:42.52 36.43
11 55718 SCHNITZER Elke AUT 53.91 48.77 1:42.68 37.34
12 55819 KONRATH Claudia AUT 54.52 48.19 1:42.71 37.51
13 55780 SCHOENEGGER Sabine AUT 54.77 48.05 1:42.82 38.14
14 55711 FIEGL Sandra AUT 53.88 49.04 1:42.92 38.71
15 55684 WALTER Margit AUT 55.22 47.88 1:43.10 39.74
16 55812 GEISLER Martina AUT 54.68 48.83 1:43.51 42.09
17 565261 ROBNIK Petra SLO 54.69 48.87 1:43.56 42.37
18 55806 ALTACHER Margret AUT 55.37 48.34 1:43.71 43.23
19 55771 PLOBERGER Franziska AUT 54.77 49.02 1:43.79 43.69
20 55854 AMMERER Christina AUT 55.01 48.94 1:43.95 44.61
21 55685 WIEGELE Anna AUT 54.12 49.85 1:43.97 44.72
22 55657 ASCHENWALD Elisabeth AUT 54.68 49.38 1:44.06 45.24
23 55750 FISCHBACHER Andrea AUT 54.79 49.46 1:44.25 46.32
24 55832 STOCKER Bianca AUT 55.20 49.07 1:44.27 46.44
25 55394 GRABNER Maria AUT 54.70 49.76 1:44.46 47.52
26 55717 GNAMUSCH Birgit AUT 55.31 49.19 1:44.50 47.75
26 55863 HOELLBACHER Verena AUT 55.35 49.15 1:44.50 47.75
28 55622 VIERTHALER Astrid AUT 55.54 49.09 1:44.63 48.50
29 55818 KOEHLE Stefanie AUT 55.88 49.15 1:45.03 50.78
30 565284 TORKAR Urska SLO 55.47 49.65 1:45.12 51.30
31 55838 ZETTEL Kathrin AUT 56.39 49.02 1:45.41 52.96
32 55706 GRABNER Regina AUT 55.88 49.64 1:45.52 53.59
33 55625 STRASSEGGER Petra AUT 55.84 50.14 1:45.98 56.22
33 55722 TRIENDL Andrea AUT 56.24 49.74 1:45.98 56.22
35 55824 OBMANN Nicole AUT 56.30 50.01 1:46.31 58.11
36 55833 SUITNER Christina AUT 56.14 50.27 1:46.41 58.68
37 405056 BRUGGINK Tessa NED 56.33 50.37 1:46.70 60.34
38 405037 QUARTEL DE Anouk NED 56.72 50.36 1:47.08 62.51
39 55885 STRENG Simone AUT 56.64 50.57 1:47.21 63.25
40 55840 HOERL Stefanie AUT 56.67 50.71 1:47.38 64.23
41 435147 KLIMEK Anna POL 55.93 51.46 1:47.39 64.28
42 565242 KOGLOT Marina SLO 56.50 50.90 1:47.40 64.34
43 55888 TRIENDL Kathrin AUT 56.83 51.01 1:47.84 66.86
44 55805 ALLGAEUER Franziska AUT 56.91 51.10 1:48.01 67.83
45 55536 EGGER Corinne AUT 57.15 50.92 1:48.07 68.17
46 55860 GASSNER Katharina AUT 57.43 50.70 1:48.13 68.52
47 55825 PFEIFENBERGER Christina AUT 57.15 51.14 1:48.29 69.43
48 55808 DELLER Nicole AUT 57.03 51.38 1:48.41 70.12
49 55822 LIENBACHER Stephanie AUT 57.81 50.86 1:48.67 71.61
50 55879 SCHAFFER Andrea AUT 57.57 51.23 1:48.80 72.35
51 55857 BREUER Dorois AUT 57.49 51.38 1:48.87 72.75
52 55811 GANITZER Michaela AUT 57.88 51.08 1:48.96 73.27
53 55823 NESENSOHN Ramona AUT 57.53 51.86 1:49.39 75.73
54 55871 MITTEREGGER Sophia AUT 57.99 51.45 1:49.44 76.01
55 55747 DOPPELHOFER Bernadette AUT 58.39 51.55 1:49.94 78.87
56 55852 FLATSCHER Sarah AUT 58.21 51.83 1:50.04 79.44
57 55865 KAPELLER Anna AUT 58.43 52.08 1:50.51 82.13
58 55761 KOLP Petra AUT 59.15 51.72 1:50.87 84.19
59 55820 KREMSER Doris AUT 59.05 52.31 1:51.36 87.00
60 55855 ASCHABER Viktoria AUT 59.32 52.10 1:51.42 87.34
61 405064 GOERTZ Joyce NED 59.46 52.43 1:51.89 90.03
62 55817 KLOCKER Eva AUT 59.23 53.13 1:52.36 92.72
63 55887 TOESCHER Kathrin AUT 59.24 53.41 1:52.65 94.37
64 55872 PEDEVILLA Verena AUT 1:00.41 53.22 1:53.63 99.98
65 55821 LIELACHER Sabine AUT 59.24 54.66 1:53.90 101.53
66 555009 BENHENA Iveta LAT 59.94 54.24 1:54.18 103.13
67 55889 WALLNER Tanja AUT 1:01.44 53.58 1:55.02 107.93
68 45170 TREVENA Candice AUS 1:01.39 54.64 1:56.03 113.71
69 45182 POPE Claudia AUS 1:03.52 57.44 2:00.96 141.91

skionline.pl

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


poprzedni październik 2026 następny
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
najbliższe zawody
dodaj wydarzenie
Szukaj
Wiadomości: w: