skionline.plsport wiadomości Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

Młodzi alpejczycy w natarciu

2005.01.10
Maciek Bydliński fot.J.Ciszak/skionline.pl
Maciek Bydliński fot.J.Ciszak/skionline.pl
Bielsko-Biała (skionline.pl) W ostatnią niedzielę, 9 stycznia odbyły się w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji zawody FIS w slalomie mężczyzn i kobiet. Najlepiej pojechała Czeszka Zuzanna Charvatova, która wygrała zawody uzyskując czas 1:25.32. W klasyfikacji mężczyzn na pierwszym miejscu z wynikiem 1:25.79 uplasował się Słowak Jaroslaw Babusiak.
Udział w zawodach wzięli również polscy alpejczycy, dla których był to jeden z lepszych w tym sezonie startów. Maciek Bydliński i Jakub Ilewicz wywalczyli najlepszy życiowy wynik w slalomie uzyskując kolejno 50.39 i 66.33 FIS punkty. Maciek ukończył niedzielny slalom na 4, a Kuba na 12 miejscu.

Bardzo dobrze zaprezentowała się również polska alpejka Katarzyna Leszczyńska zajmując ostatecznie 6 miejsce z czasem 1:26.68 (52.10 FIS punkty).

Uzyskując w Bańskiej Bystrzycy tak dobry rezultat, Maciek Bydliński spełnił wymogi alpejskiej kadry objętej przygotowaniami do olimpiady w Turynie w swojej kategorii wiekowej. Cieszy nas doskonała forma Maćka i życzymy kolejnych sukcesów w najbliższych startach.

Wyniki kobiet:

poz.; nr; kod; nazwisko; imię; rocznik; narodowość; wyniki; FIS pkt

1 13 155430 CHARVATOVA Zuzana 1985 CZE 42.49 42.83 1:25.32 42.54
2 6 705293 REPCINOVA Kristina 1985 SVK 42.01 43.41 1:25.42 43.24
3 17 705340 PALOVICOVA Kristina 1988 SVK 43.09 43.07 1:26.16 48.45
4 1 155517 POSPISILOVA Andrea 1988 CZE 42.38 44.02 1:26.40 50.13
5 3 435147 KLIMEK Anna 1982 POL 42.24 44.36 1:26.60 51.54
6 11 435212 LESZCZYNSKA Katarzyna 1987 POL 43.45 43.23 1:26.68 52.10
7 12 695017 SIPARENKO Yulia 1980 UKR 43.45 43.43 1:26.88 53.51
8 25 155448 HRBACKOVA Hana 1986 CZE 44.96 42.88 1:27.84 60.26
9 16 155360 JARABACOVA Ivana 1981 CZE 44.61 43.58 1:28.19 62.72
10 2 705314 URBANOVSKA Lucia 1986 SVK 43.94 44.38 1:28.32 63.64
11 4 155489 RAZOVA Veronika 1987 CZE 43.69 44.67 1:28.36 63.92
12 24 155560 KUCEROVA Nikol 1989 CZE 44.46 44.52 1:28.98 68.28
13 18 155500 DUCHACKOVA Iveta 1988 CZE 44.69 44.71 1:29.40 71.23
14 26 705339 MARCINOVA Zuzana 1988 SVK 44.04 45.41 1:29.45 71.58
15 10 155519 SPANIHELOVA Petra 1988 CZE 44.45 45.01 1:29.46 71.65
16 27 95057 SCHOKOVA Gergana 1988 BUL 44.97 44.70 1:29.67 73.13
17 32 435214 MALYSA Katarzyna 1987 POL 45.11 44.93 1:30.04 75.73
18 33 95061 MADJARSKA Silvia 1989 BUL 45.80 44.38 1:30.18 76.72
19 31 555009 BENHENA Iveta 1986 LAT 45.77 44.49 1:30.26 77.28
20 41 435243 WOJCIK Malgorzata 1989 POL 45.91 44.80 1:30.71 80.44
21 36 695050 DOLGA Katerina 1983 UKR 45.56 45.19 1:30.75 80.73
22 28 155386 JAROSOVA Gabriela 1983 CZE 45.71 45.23 1:30.94 82.06
23 29 155482 SEBKOVA Nikola 1987 CZE 45.77 45.47 1:31.24 84.17
24 45 705295 PAGACOVA Dagmar 1985 SVK 46.26 45.07 1:31.33 84.80
25 34 705335 BETKOVA Paulina 1988 SVK 45.76 45.97 1:31.73 87.62
26 40 695056 BRIUKHANOVA Katerina 1986 UKR 46.37 47.64 1:34.01 103.65
27 35 705324 KRALOVA Linda 1987 SVK 46.73 47.63 1:34.36 106.11
28 43 405076 CZARNOTA Patrycja 1988 NED 46.80 47.61 1:34.41 106.46
29 42 695055 FORSYUK Karina 1985 UKR 46.57 48.12 1:34.69 108.43
30 47 695054 KUZNYETSOVA Nataliya 1986 UKR 47.17 47.62 1:34.79 109.14
31 54 705359 SUBRTOVA Nataly 1989 SVK 47.28 47.64 1:34.92 110.05
32 44 435213 MAJLERT Hanna 1987 POL 47.52 47.74 1:35.26 112.44
33 38 155518 JIRSOVA Pavla 1988 CZE 47.30 48.10 1:35.40 113.43
34 50 705323 KOSOVA Michaela 1987 SVK 47.48 48.49 1:35.97 117.43
35 48 155551 KUBICKOVA Michaela 1989 CZE 47.75 48.70 1:36.45 120.81
36 51 435033 PLUTA Olga 1989 POL 49.47 50.27 1:39.74 143.95
37 46 705290 FILIPOVA Zuzana 1985 SVK 50.12 50.28 1:40.40 148.59
38 49 435230 KUCHTA Katarzyna 1988 POL 50.60 51.77 1:42.37 162.44
39 57 705352 KOLESAROVA Katarina 1989 SVK 50.91 51.75 1:42.66 164.48
40 56 705357 RUDOLFOVA Martina 1989 SVK 51.50 52.91 1:44.41 176.79
41 52 705355 ONDREJKOVA Marta 1989 SVK 52.68 52.98 1:45.66 185.58


Wyniki mężczyzn:

1 7 700724 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 42.94 42.85 1:25.79 37.31
2 3 700702 MAGDOLEN Richard 1983 SVK 43.96 42.87 1:26.83 44.58
3 6 430307 WOJTIUK Jan 1983 POL 44.76 42.89 1:27.65 50.32
4 17 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 44.38 43.28 1:27.66 50.39
5 10 850001 BRUNNER Manuel 1981 GRN 44.43 43.47 1:27.90 52.07
6 1 700763 UHNAK Juraj 1986 SVK 44.24 44.08 1:28.32 55.00
7 4 150690 MLEZIVA Matyas 1987 CZE 45.12 43.33 1:28.45 55.91
8 18 700808 STANCEL Simon 1988 SVK 45.40 43.67 1:29.07 60.25
9 40 700788 SVIDRON Filip 1987 SVK 46.04 43.27 1:29.31 61.93
10 25 150388 VASICEK Jiri 1979 CZE 45.66 43.93 1:29.59 63.89
11 8 430327 FIEDOR Zygmunt 1984 POL 46.17 43.76 1:29.93 66.26
12 27 430387 ILEWICZ Jakub 1987 POL 46.28 43.66 1:29.94 66.33
13 13 700772 KIC Richard 1987 SVK 46.70 43.28 1:29.98 66.61
14 16 700700 BACIK Peter 1983 SVK 46.02 44.27 1:30.29 68.78
15 21 700783 STRKOLEC Martin 1987 SVK 46.11 44.24 1:30.35 69.20
16 30 430396 MAZUREK Krzysztof 1987 POL 46.31 44.09 1:30.40 69.55
17 12 700198 ZGODAVA Filip 1975 SVK 45.89 44.68 1:30.57 70.74
18 28 150834 ZIKA Adam 1989 CZE 46.54 44.19 1:30.73 71.86
19 9 700648 KRASULA Peter 1979 SVK 47.61 44.45 1:32.06 81.16
20 38 92527 ZLATAREV Stefan 1988 BUL 47.61 44.55 1:32.16 81.86
21 23 150546 BRZON Michal 1983 CZE 46.84 45.46 1:32.30 82.84
22 26 700801 RAJCAN Martin 1988 SVK 47.43 44.91 1:32.34 83.12
23 72 700820 RAZUS Martin 1989 SVK 48.00 44.36 1:32.36 83.26
24 37 700311 LEGUTKY Martin 1971 SVK 47.20 45.35 1:32.55 84.59
25 35 150679 CHMELAR Lukas 1987 CZE 47.51 45.07 1:32.58 84.80
26 31 90129 LAZAROV Boris 1985 BUL 48.27 46.20 1:34.47 98.02
27 39 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 48.18 46.82 1:35.00 101.72
28 52 150566 FUCIK Vojtech 1984 CZE 48.57 46.61 1:35.18 102.98
29 36 90132 MANOLOV Kiril 1987 BUL 48.72 46.51 1:35.23 103.33
30 51 150817 POLACH Petr 1989 CZE 49.11 46.32 1:35.43 104.73
31 45 700779 REPA Martin 1987 SVK 48.56 46.92 1:35.48 105.08
32 32 150539 VASICEK Jan 1983 CZE 49.27 46.55 1:35.82 107.46
33 47 700802 REPA Tomas 1988 SVK 49.15 47.10 1:36.25 110.47
34 42 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 49.48 46.93 1:36.41 111.58
35 60 240111 BENE Marton 1986 HUN 49.38 47.11 1:36.49 112.14
36 44 150685 KLAUZ Michal 1987 CZE 49.64 46.90 1:36.54 112.49
37 64 700822 MOTYKA Martin 1989 SVK 49.92 46.90 1:36.82 114.45
38 87 700819 OSTRIHON Jakub 1989 SVK 49.33 47.53 1:36.86 114.73
39 55 150750 JAROS Michal 1988 CZE 49.57 47.42 1:36.99 115.64
40 43 700281 AMBROS Dusan 1969 SVK 50.13 47.23 1:37.36 118.23
41 50 460058 OLARU Mihai 1986 RUM 49.61 48.00 1:37.61 119.98
42 61 150675 DOHNAL Vojtech 1987 CZE 50.03 48.16 1:38.19 124.03
43 70 150815 HOUSKA Vojta 1989 CZE 50.51 47.91 1:38.42 125.64
44 91 700817 MAKOVNIK Martin 1989 SVK 50.91 47.72 1:38.63 127.11
45 58 700793 JANICINA Patrik 1988 SVK 50.95 47.91 1:38.86 128.72
46 69 150825 KVIZ Slavoj 1989 CZE 50.38 48.75 1:39.13 130.61
47 89 430023 GAJEWSKI Marcin 1989 POL 51.05 48.20 1:39.25 131.45
48 53 700792 GUOTH Igor 1988 SVK 51.34 48.17 1:39.51 133.27
49 86 460067 OLARU Bogdan 1989 RUM 50.98 48.69 1:39.67 134.38
50 79 150818 HLAVAC Pavel 1989 CZE 50.89 48.82 1:39.71 134.66
51 68 700797 MACKO Samuel 1988 SVK 51.92 48.61 1:40.53 140.40
52 63 430437 MATEJAK Filip 1988 POL 51.93 49.03 1:40.96 143.41
52 78 150814 KVERKA Martin 1989 CZE 52.16 48.80 1:40.96 143.41
54 92 150823 KOPRIVA Jakub 1989 CZE 51.71 49.72 1:41.43 146.69
55 94 430024 HARATYK Dawid 1989 POL 52.49 49.19 1:41.68 148.44
56 75 700798 MUKERA Peter 1988 SVK 52.45 49.77 1:42.22 152.22
57 66 460065 NAGY Norbert 1988 RUM 52.62 50.26 1:42.88 156.83
58 77 430036 SLOWIK Pawel 1989 POL 53.70 50.46 1:44.16 165.79
59 65 150442 KURA Pavel 1971 CZE 54.19 50.05 1:44.24 166.35
60 84 700811 FOLTAN Marek 1989 SVK 55.81 51.94 1:47.75 190.89
61 90 700818 MANKA Ivan 1989 SVK 55.49 52.50 1:47.99 192.57
62 81 430039 WNEK Grzegorz 1989 POL 55.75 53.09 1:48.84 198.52
63 93 700812 HOLLY Viktor 1989 SVK 56.31 53.32 1:49.63 204.04
64 74 700770 BENACKA Adam 1987 SVK 57.16 53.76 1:50.92 213.06
65 71 700806 VOJTEK Jakub 1988 SVK 58.00 55.09 1:53.09 228.24
66 83 700810 DUBAJ Martin 1989 SVK 1:00.61 53.52 1:54.13 235.51
67 85 430030 MIREK Piotr 1988 POL 1:01.13 56.66 1:57.79 261.11
68 88 150832 FOLDYNA Edward 1989 CZE 1:19.68 58.03 2:17.71 400.43


skionline.pl

skionline.pl

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


poprzedni październik 2026 następny
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
najbliższe zawody
dodaj wydarzenie
Szukaj
Wiadomości: w: