skionline.plsport wiadomości Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

TCS w Bischofshofen: Jacobsen wygrywa kwalifikacje, Małysz drugi!

2007.01.06
Anders Jacobsen skokiem na 134,5m w dobrym stylu wygrał serię kwalifikacyjną w Bischofshofen (HS 130). Drugą lokatę zajął Adam Małysz, który pofrunął o dwa metry dalej, ale lądował na dwie nogi.
Bardzo daleko w kwalifikacjach skakali również Thomas Morgenstern oraz Michael Uhrmmann, którzy lądowali na 137 metrze, jednak z wyższych belek startowych niż czołowa czwórka.

W konkursie zobaczymy także Kamila Stocha (121,5m i 46. pozycja) oraz Stefana Hulę (122m i 45. miejsce). Awansu do czołowej "50" nie udało się wywalczyć Rafałowi Śliżowi, który w kwalifikacjach uzyskał 119,5m, co dało mu 51. lokatę.

Kwalifikacje odpuścili Andreas Kuettel i Gregor Schlierenzauer. Janne Ahonen stanął na starcie i poszybował ponad 130 metrów, jednak nie został uwzgędniony w oficjalnych wynikach. Prawdopodobnie Fin oddał skok po zapaleniu się czerwonego światła.

Jutrzejszy konkurs zapowiada się niezwykle emocjonująco. Początek pierwszej serii o godzinie 16:30, a runda próbna przewidziana jest na 15-tą.


1 63 Anders Jacobsen NOR 134.5m 133.6 PQ
2 58 Adam Malysz POL 136.5m 131.7 PQ
3 61 Simon Ammann SUI 129.5m 123.6 PQ
4 59 Arttu Lappi FIN 129.5m 123.1 PQ
5 57 Thomas Morgenstern AUT 137.0m 139.6 PQ
6 52 Martin Hoellwarth AUT 133.0m 130.9 PQ
7 56 Matti Hautamaeki FIN 131.0m 127.3 PQ
8 54 Wolfgang Loitzl AUT 129.5m 125.1 PQ
9 53 Martin Koch AUT 129.5m 122.1 PQ
10 48 Michael Uhrmann GER 137.5m 139.5 Q
11 51 Andreas Kofler AUT 133.5m 132.3 PQ
12 50 Dmitry Vassiliev RUS 133.5m 131.8 PQ
13 24 Mario Innauer AUT 131.5m 128.2 Q
14 32 Andreas Widhoelzl AUT 128.5m 121.8 Q
15 25 Tom Hilde NOR 128.5m 121.3 Q
16 4 Arthur Pauli AUT 129.0m 121.2 Q
17 49 Martin Schmitt GER 128.0m 120.9 PQ
18 3 Balthasar Schneider AUT 129.0m 120.7 Q
19 18 Kenshiro Ito JPN 128.0m 120.4 Q
20 36 Manuel Fettner AUT 127.5m 120.0 Q
21 38 Robert Kranjec SLO 127.5m 119.5 Q
22 42 Denis Kornilov RUS 128.0m 117.9 Q
23 6 Radik Zhaparov KAZ 128.0m 116.4 Q
24 22 Jan Matura CZE 126.0m 115.8 Q
25 20 Stefan Thurnbichler AUT 125.5m 115.4 Q
26 21 David Lazzaroni FRA 125.5m 114.9 Q
26 2 Florian Liegl AUT 125.5m 114.9 Q
28 47 Jakub Janda CZE 125.0m 114.0 Q
28 14 Antonin Hajek CZE 125.0m 114.0 Q
30 35 Roar Ljoekelsoey NOR 125.5m 113.9 Q
31 29 Harri Olli FIN 126.0m 113.8 Q
32 37 Sebastian Colloredo ITA 124.5m 113.1 Q
33 17 Michael Moellinger SUI 124.0m 112.2 Q
33 12 Daiki Ito JPN 124.0m 112.2 Q
35 39 Primoz Pikl SLO 124.5m 112.1 Q
36 40 Jernej Damjan SLO 125.0m 112.0 Q
37 43 Anders Bardal NOR 124.0m 111.7 Q
38 45 Joerg Ritzerfeld GER 123.5m 111.3 Q
38 16 Lars Bystoel NOR 123.5m 111.3 Q
38 1 Bastian Kaltenboeck AUT 123.5m 111.3 Q
41 33 Dmitry Ipatov RUS 122.5m 109.5 Q
42 23 Nikolay Karpenko KAZ 123.5m 109.3 Q
43 19 Takanobu Okabe JPN 122.5m 109.0 Q
44 41 Noriaki Kasai JPN 123.0m 108.9 Q
45 30 Stefan Hula POL 122.0m 107.1 Q
46 34 Kamil Stoch POL 121.5m 106.2 Q
47 31 Vincent Descombes Sevoie FRA 120.5m 104.4 Q
47 28 Rok Benkovic SLO 120.5m 104.4
47 13 Maksim Anisimov BLR 120.5m 104.4
50 5 Petr Chaadaev BLR 120.0m 103.0
51 7 Rafal Sliz POL 119.5m 102.6
52 46 Veli-Matti Lindstroem FIN 119.0m 101.7
52 26 Roman Koudelka CZE 119.0m 101.7
54 8 Martin Mesik SVK 118.5m 100.3
55 9 Ildar Fatchullin RUS 118.0m 99.9
56 27 Janne Happonen FIN 118.5m 99.8
57 11 Heung-Chul Choi KOR 117.0m 97.1
58 10 Jussi Hautamaeki FIN 116.0m 96.3
59 44 Bjoern Einar Romoeren NOR 114.5m 91.6
60 15 Jens Salumae EST 113.0m 89.4
DNS 62 Gregor Schlierenzauer AUT PQ
DNS 60 Andreas Kuettel SUI PQ
DNS 55 Janne Ahonen FIN PQ

skionline.pl

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


poprzedni październik 2026 następny
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
najbliższe zawody
dodaj wydarzenie
Szukaj
Wiadomości: w: