| 2019.12.14 Klingenthal, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
| Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
| 1. | Polska | 968.7 |
| 2. | Austria | 943.7 |
| 3. | Japonia | 911.0 |
| 4. | Norwegia | 898.2 |
| 5. | Słowenia | 852.6 |
| 6. | Niemcy | 816.7 |
| 7. | Szwajcaria | 768.0 |
| 8. | Rosja | 709.6 |
| 9. | Finlandia | 345.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|