Petzen: warunki teraz
Brak aktualnego komunikatu stacji.
Temperatura: prognoza z dziś, 18:45Źródła danych

Feistritz ob Bleiburg · Karyntia · 650 m n.p.m.
Brak aktualnego komunikatu stacji.
Temperatura: prognoza z dziś, 18:45Źródła danych
Prognoza z dziś, 18:45Źródła danych
Temperatura na górze (1 900 m) i w dolinie (650 m) oraz opad świeżego śniegu.
| Dzień | Dziś22.10 | Pt23.10 | Sb24.10 | Nd25.10 | Pn26.10 | Wt27.10 | Śr28.10 | Cz29.10 | Pt30.10 | Sb31.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogoda | ||||||||||
| Góra 1 900 m | 2° | 4° | −3° | 7° | 4° | 11° | 13° | 5° | 3° | −1° |
| Dolina 650 m | 11° | 11° | 7° | 9° | 13° | 16° | 18° | 15° | 11° | 7° |
| Granica śniegu | nad górą | 1 500 m | ||||||||
| Śnieg (góra) | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wiatr (góra), km/h | 35 | 37 | 24 | 26 | 17 | 14 | 14 | 20 | 29 | 29 |
Przesuń w bok, żeby zobaczyć kolejne dni
Góra 1 900 m, dolina 650 m. Śnieg w centymetrach, wiatr w km/h na górze.
Prognoza z dziś, 18:45Źródła danych
Wpisy narciarzy: ocena tras, śnieg, kolejki i zdjęcia ze stoku.
Operator: Petzen Bergbahnen GmbH. Długość tras i liczba wyciągów: inne strony.
W ośrodku Petzen są ważne 4 karnety: skipass ośrodka i 3 karnety regionalne. Sezon 2026/27, 1 € = 4,3685 zł (NBP).
Ceny z cennika ośrodka, z przeliczeniem na złote po kursie NBP.
1 € = 4,3685 zł
| Grupa | 1 dzień | 3 dni |
|---|---|---|
| Dorośliur. 2007 i starsi | 49 €ok. 214 zł | 137 €ok. 598 zł |
| Młodzieżur. 2008–2011 | 35 €ok. 153 zł | 95 €ok. 415 zł |
| Dzieciur. 2012–2020 | 25 €ok. 109 zł | 70 €ok. 306 zł |
Dzieci ur. 2021 i młodsze jeżdżą bezpłatnie.
Ceny z 22.10.2026
Ceny dla dorosłych.
| Wyjazd | Polecamy | Cena |
|---|---|---|
| 1–2 dni | Skipass PetzenJedyny karnet na 1 dzień; pozostałe sprzedawane są na dłuższy pobyt. | 1 dzień49 € ok. 214 zł35 € ok. 153 zł25 € ok. 109 zł |
| 3–6 dni | Skipass PetzenNajlepiej się opłacaNajniższa cena dnia przy 3 dniach: 45,67 €. | 3 dni137 € ok. 598 zł95 € ok. 415 zł70 € ok. 306 zł |
| Kilka ośrodków | Kärntner SkipassWażny w 31 ośrodkach, ok. 852 km tras: na wyjazd po kilku ośrodkach. | 6 dni381 € ok. 1 664 zł286 € ok. 1 249 zł191 € ok. 834 zł |
| Cały sezon | Skipass PetzenOpłaca się od 11 dni jazdy w sezonie (przy cenie 1 dnia 49 €). | sezon520 € ok. 2 272 zł360 € ok. 1 573 zł260 € ok. 1 136 zł |
Ceny z najdroższego okresu sezonu.
| Karnet | Gdzie jest ważny | 1 dzień | 3 dni | 6 dni | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| Skipass Petzenkarnet ośrodka | Petzen17 km tras | 49 € ok. 214 zł35 € ok. 153 zł25 € ok. 109 zł | 137 € ok. 598 zł95 € ok. 415 zł70 € ok. 306 zł | brak ceny | 520 € ok. 2 272 zł360 € ok. 1 573 zł260 € ok. 1 136 zł |
| Kärntner Skipasskarnet regionalny | 31 ośrodkówok. 852 km tras | brak ceny | 213 € ok. 930 zł160 € ok. 699 zł107 € ok. 467 zł | 381 € ok. 1 664 zł63,50 € za dzień286 € ok. 1 249 zł47,67 € za dzień191 € ok. 834 zł31,83 € za dzień | brak ceny |
| Skiregion Südkarnet regionalny | 5 ośrodkówok. 68 km tras | cennik u operatora (strona karnetu Skiregion Süd, nowa karta) | |||
| Julian Alps International Ski Passkarnet regionalny | 16 ośrodkówok. 230 km tras | cennik u operatora (strona karnetu Julian Alps International Ski Pass, nowa karta) | |||
Wyciągi, trasy i 20 miejsc przy ośrodku. Odległość w linii prostej.
Najwięcej śniegu leży zwykle w styczniu (średnio 13 cm). Dane dla okolicy stacji, nie pomiar na stoku.
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
Styczeń: średnio 13 cm, śnieg leży 29 dni
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Październik | 0 cm | 0 cm | 1 dzień |
| Listopad | 2 cm | 2 cm | 10 dni |
| Grudzień | 11 cm | 6 cm | 27 dni |
| Styczeń | 13 cm | 10 cm | 29 dni |
| Luty | 13 cm | 6 cm | 23 dni |
| Marzec | 4 cm | 2 cm | 16 dni |
| Kwiecień | 1 cm | 0 cm | 5 dni |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 1 dzień |
Skipass dla dorosłego w szczycie sezonu 2026/27 kosztuje na 1 dzień 49 € (ok. 214 zł). Dzieci ur. 2021 i młodsze jeżdżą bez opłaty za skipass.
Ośrodek podaje start sezonu 2026/27 na 05.12.2026, a koniec na 14.03.2027. Daty mogą się zmienić.
Trasy ośrodka Petzen leżą na wysokości 650–1 900 m n.p.m. Przewyższenie wynosi 1 250 m.
Ośrodek Petzen ma 17 km tras (9,5 km niebieskich, 7,2 km czerwonych i 0,3 km czarnych) i 5 wyciągów.
Najwięcej śniegu leży zwykle w styczniu (średnio 13 cm). Dane dla okolicy stacji, nie pomiar na stoku.
Prognoza z dziś, 18:46Źródła danych