La Cialma: warunki teraz
Brak aktualnego komunikatu stacji.
Temperatura: prognoza z dziś, 19:05Źródła danych
Brak aktualnego komunikatu stacji.
Temperatura: prognoza z dziś, 19:05Źródła danych
Z regionu Piemont
Temperatura i opad świeżego śniegu w najbliższych dniach.
| Dzień | Dziś22.10 | Pt23.10 | Sb24.10 | Nd25.10 | Pn26.10 | Wt27.10 | Śr28.10 | Cz29.10 | Pt30.10 | Sb31.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogoda | ||||||||||
| Góra | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Dolina | 9° | 7° | 9° | 8° | 11° | 13° | 13° | 11° | 10° | 6° |
| Granica śniegu | 1 600 m | 2 100 m | ||||||||
| Śnieg (góra) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Wiatr (góra), km/h | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Przesuń w bok, żeby zobaczyć kolejne dni
Śnieg w centymetrach, wiatr w km/h na górze.
Prognoza z dziś, 19:05Źródła danych
Wpisy narciarzy: ocena tras, śnieg, kolejki i zdjęcia ze stoku.
Długość tras i liczba wyciągów: skiresort.info.
Wyciągi, trasy i 21 miejsc przy ośrodku. Odległość w linii prostej.
Najwięcej śniegu leży zwykle w marcu (średnio 77 cm). W ostatnich 10 sezonach w marcu zawsze było go co najmniej 40 cm. Dane dla okolicy stacji, nie pomiar na stoku.
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
Marzec: średnio 77 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Październik | 1 cm | 1 cm | 8 dni |
| Listopad | 14 cm | 11 cm | 25 dni |
| Grudzień | 45 cm | 41 cm | 31 dni |
| Styczeń | 62 cm | 56 cm | 31 dni |
| Luty | 74 cm | 70 cm | 28 dni |
| Marzec | 77 cm | 61 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 54 cm | 48 cm | 30 dni |
| Maj | 21 cm | 18 cm | 26 dni |
Ośrodek La Cialma ma 4 km tras (1 km niebieskich i 3 km czerwonych) i 3 wyciągi.
Najwięcej śniegu leży zwykle w marcu (średnio 77 cm). W ostatnich 10 sezonach w marcu zawsze było go co najmniej 40 cm. Dane dla okolicy stacji, nie pomiar na stoku.
Prognoza z dziś, 19:05Źródła danych