Prali: warunki teraz
Brak aktualnego komunikatu stacji.
Temperatura: prognoza z dziś, 21:35Źródła danych
Brak aktualnego komunikatu stacji.
Temperatura: prognoza z dziś, 21:35Źródła danych
| Dzień | Śr18.11 | Cz19.11 | Pt20.11 | Sb21.11 | Nd22.11 | Pn23.11 | Wt24.11 | Śr25.11 | Cz26.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogoda | ||||||||||
| Góra | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Dolina | 6°, w nocy 3° | 7°, w nocy 1° | 3°, w nocy −1° | 2°, w nocy −2° | 2°, w nocy −3° | 1°, w nocy −4° | 2°, w nocy −7° | 3°, w nocy −3° | 0°, w nocy −6° | −2°, w nocy −12° |
| Granica śniegu | 2 100 m | 2 000 m | 2 100 m | 1 900 m | bez opadu | 1 800 m | bez opadu | 1 600 m | 1 500 m | 1 300 m |
| Śnieg (góra) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Wiatr (góra) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Liczba z księżycem to najniższa temperatura w nocy, od 18:00 do 7:00.
Liczba z księżycem to najniższa temperatura w nocy, od 18:00 do 7:00.
| Godzina | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
| Góra | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Dolina | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
| Granica śniegu | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 800 m | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | bez opadu | 1 800 m | bez opadu |
| Śnieg (góra) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Wiatr (góra) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Prognoza z dziś, 21:35Źródła danych







Wpisy narciarzy: ocena tras, śnieg, kolejki i zdjęcia ze stoku.
27% średnio (15°)53% najbardziej strome odcinki (ok. 28°)
Na podstawie 12 km szczegółowo opisanych tras w ośrodku: średnie nachylenie trasy i najbardziej strome odcinki.
Operator: Nuova 13 Laghi S.r.l. Długość tras i liczba wyciągów: skiresort.info.
W ośrodku Prali jest ważny skipass ośrodka. Sezon 2026/27, 1 € = 4,4032 zł (NBP).
Ceny dni z najdroższego okresu sezonu, karnet sezonowy w cenie zakupu na dziś.
| Karnet | Gdzie jest ważny | 1 dzień | 3 dni | 6 dni | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| Skipass Pralikarnet ośrodka | Prali9 km tras | brak ceny | brak ceny | brak ceny | 460 € ok. 2 025 złSkipass annualedo 30.11brak cenybrak ceny |
Wyciągi, trasy i 22 miejsca przy ośrodku. Odległość w linii prostej.
Najwięcej śniegu leży zwykle w marcu (średnio 111 cm). W ostatnich 10 sezonach w marcu zawsze było go co najmniej 40 cm. Dane dla okolicy stacji, nie pomiar na stoku.
Sezony 2016–2026 · dane historyczne
Marzec: średnio 111 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Październik | 1 cm | 0 cm | 6 dni |
| Listopad | 18 cm | 18 cm | 25 dni |
| Grudzień | 58 cm | 53 cm | 31 dni |
| Styczeń | 80 cm | 75 cm | 31 dni |
| Luty | 96 cm | 87 cm | 28 dni |
| Marzec | 111 cm | 105 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 78 cm | 68 cm | 30 dni |
| Maj | 17 cm | 12 cm | 19 dni |
6 hoteli z zimową ofertą w miejscowościach wokół ośrodka, od 741 zł za osobę. Rezerwujesz i płacisz online na skionline.pl.




Ośrodek Prali ma 9 km tras (2 km niebieskich, 4 km czerwonych i 3 km czarnych) i 4 wyciągi.
Prognoza z dziś, 21:35Źródła danych