|
|
Madonna di Campiglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin: początek sezonu - 2026.12.19 Sezon niski | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| Zakup w kasie | ||||||
| 2 dni | 148.00 | 74.00 | 104.00 | |||
| 3 dni | 216.00 | 108.00 | 151.00 | |||
| 4 dni | 274.00 | 137.00 | 192.00 | |||
| 5 dni | 331.00 | 166.00 | 232.00 | |||
| 6 dni | 376.00 | 188.00 | 263.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2026.12.20 - 2027.01.06 Boże Narodzenie / Nowy Rok | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 2 dni | 169.00 | 85.00 | 118.00 | |||
| 3 dni | 244.00 | 122.00 | 171.00 | |||
| 4 dni | 318.00 | 159.00 | 223.00 | |||
| 5 dni | 383.00 | 192.00 | 268.00 | |||
| 6 dni | 435.00 | 218.00 | 305.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2027.01.07 - 2027.03.14 Sezon wysoki | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 2 dni | 169.00 | 85.00 | 118.00 | |||
| 3 dni | 244.00 | 122.00 | 171.00 | |||
| 4 dni | 318.00 | 159.00 | 223.00 | |||
| 5 dni | 383.00 | 192.00 | 268.00 | |||
| 6 dni | 435.00 | 218.00 | 305.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
| Termin: 2027.03.15 - koniec sezonu Sezon niski | ||||||
| Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
| 2 dni | 148.00 | 74.00 | 104.00 | |||
| 3 dni | 216.00 | 108.00 | 151.00 | |||
| 4 dni | 274.00 | 137.00 | 192.00 | |||
| 5 dni | 331.00 | 166.00 | 232.00 | |||
| 6 dni | 376.00 | 188.00 | 263.00 | |||
| Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
| przelicz na złotówki | ||||||
Szczegóły
|
|
|
|