Katarzyna Karasińska piąta w Austrii w zawodach FIS, Karzyżyńska siódma
W rozegranych w Austrii w miejscowości Teichalm zawodach FIS w slalomie kobiet, Katarzyna Karasińska zajęła bardzo wysokie piąte miejsce.

Pierwsze cztery miejsca zajęły zawodniczki gospodarzy Petra Knor 1:36.50, Christine Sponring 1:37.00, Karin Truppe 1:37.09 i Michaela Kirchgasser 1:38.24.
Nasza zawodniczka w pierwszym przejeździe miała czas 48.61, a w drugim 49.89, uzyskując łącznie piąty rezultat 1:38.50.
W zawodach startowały jeszcze dwie polskie reprezentantki Dagmara Krzyżyńska i Anna Klimek. Krzyżyńska zajęła bardzo wysokie siódme miejsce. Anna Klimek nie ukończyła drugiego przejazdu. (skionline.pl)
Pełne wyniki:
1 55544 KNOR Petra AUT 47.13 49.37 1:36.50 12.99
2 55691 SPONRING Christine AUT 48.06 48.94 1:37.00 15.94
3 55359 TRUPPE Karin AUT 47.73 49.36 1:37.09 16.47
4 55759 KIRCHGASSER Michaela AUT 48.42 49.82 1:38.24 23.27
5 435142 KARASINSKA Katazyna POL 48.61 49.89 1:38.50 24.80
6 55575 GMAINER Elisabeth AUT 48.45 50.08 1:38.53 24.98
7 435130 KRZYZYNSKA Dagmara POL 48.32 50.24 1:38.56 25.16
8 55624 SUITNER Manuela AUT 48.50 50.33 1:38.83 26.75
9 55673 RAICH Sabrina AUT 48.55 50.40 1:38.95 27.46
10 55838 ZETTEL Kathrin AUT 49.18 50.00 1:39.18 28.82
11 55780 SCHOENEGGER Sabine AUT 49.46 49.75 1:39.21 29.00
12 565268 DREV Ana SLO 48.25 50.99 1:39.24 29.17
13 55752 GRABNER Alexandra AUT 49.10 50.47 1:39.57 31.12
14 55725 KLOCKER Stefanie AUT 49.47 50.58 1:40.05 33.96
15 55383 BLASER Karin AUT 49.98 50.17 1:40.15 34.55
16 55707 GOETZENBRUCKER Silke AUT 49.67 50.55 1:40.22 34.96
17 536731 MIELKE Gretchen USA 49.64 50.62 1:40.26 35.20
18 55616 BURTSCHER Caroline AUT 49.44 50.88 1:40.32 35.55
18 405006 MOSER Angelique NED 49.98 50.34 1:40.32 35.55
20 55717 GNAMUSCH Birgit AUT 49.80 50.60 1:40.40 36.03
21 55718 SCHNITZER Elke AUT 49.71 50.92 1:40.63 37.38
22 55854 AMMERER Christina AUT 50.04 50.75 1:40.79 38.33
23 55394 GRABNER Maria AUT 49.72 51.22 1:40.94 39.22
24 55812 GEISLER Martina AUT 50.10 50.88 1:40.98 39.45
25 55750 FISCHBACHER Andrea AUT 49.76 51.57 1:41.33 41.52
26 55771 PLOBERGER Franziska AUT 49.93 51.59 1:41.52 42.64
27 55722 TRIENDL Andrea AUT 50.01 51.52 1:41.53 42.70
28 55685 WIEGELE Anna AUT 50.65 51.07 1:41.72 43.82
29 55684 WALTER Margit AUT 49.96 52.04 1:42.00 45.48
29 55832 STOCKER Bianca AUT 50.22 51.78 1:42.00 45.48
31 55819 KONRATH Claudia AUT 50.38 51.90 1:42.28 47.13
32 55863 HOELLBACHER Verena AUT 50.50 51.96 1:42.46 48.19
33 565284 TORKAR Urska SLO 51.01 51.75 1:42.76 49.97
34 55625 STRASSEGGER Petra AUT 50.62 52.28 1:42.90 50.79
35 405056 BRUGGINK Tessa NED 51.04 51.93 1:42.97 51.21
36 55706 GRABNER Regina AUT 50.56 52.57 1:43.13 52.15
37 55657 ASCHENWALD Elisabeth AUT 50.59 52.80 1:43.39 53.69
37 55833 SUITNER Christina AUT 51.40 51.99 1:43.39 53.69
39 55825 PFEIFENBERGER Christina AUT 51.62 51.86 1:43.48 54.22
40 405037 QUARTEL DE Anouk NED 51.41 52.30 1:43.71 55.58
41 55808 DELLER Nicole AUT 51.19 52.58 1:43.77 55.93
42 55885 STRENG Simone AUT 51.41 52.45 1:43.86 56.46
43 55536 EGGER Corinne AUT 50.39 53.51 1:43.90 56.70
44 55879 SCHAFFER Andrea AUT 51.79 52.19 1:43.98 57.17
45 55888 TRIENDL Kathrin AUT 51.01 53.49 1:44.50 60.24
46 155431 MARKOVA Dana CZE 51.61 53.17 1:44.78 61.90
47 55860 GASSNER Katharina AUT 52.23 52.77 1:45.00 63.20
48 55758 KAINBERGER Katrin AUT 51.66 53.68 1:45.34 65.21
49 55805 ALLGAEUER Franziska AUT 51.86 53.59 1:45.45 65.86
50 55811 GANITZER Michaela AUT 52.21 53.41 1:45.62 66.86
51 55747 DOPPELHOFER Bernadette AUT 52.53 53.78 1:46.31 70.94
52 55857 BREUER Dorois AUT 52.20 54.20 1:46.40 71.47
53 55871 MITTEREGGER Sophia AUT 53.15 53.44 1:46.59 72.59
54 55852 FLATSCHER Sarah AUT 53.34 53.56 1:46.90 74.42
55 55761 KOLP Petra AUT 53.03 54.01 1:47.04 75.25
56 565242 KOGLOT Marina SLO 52.63 54.44 1:47.07 75.42
57 55855 ASCHABER Viktoria AUT 53.45 54.55 1:48.00 80.92
58 405064 GOERTZ Joyce NED 53.25 55.29 1:48.54 84.11
59 55882 STAUDINGER Christina AUT 54.20 54.44 1:48.64 84.70
60 55820 KREMSER Doris AUT 53.25 55.65 1:48.90 86.23
61 55872 PEDEVILLA Verena AUT 54.15 55.20 1:49.35 88.89
62 55866 KARNER Elisabeth AUT 53.74 55.91 1:49.65 90.66
63 55817 KLOCKER Eva AUT 54.66 55.51 1:50.17 93.74
64 55821 LIELACHER Sabine AUT 54.24 56.46 1:50.70 96.87
65 55889 WALLNER Tanja AUT 54.72 56.75 1:51.47 101.41
66 555009 BENHENA Iveta LAT 54.97 56.56 1:51.53 101.77
67 45170 TREVENA Candice AUS 58.01 56.48 1:54.49 119.25
