Stubaier Gletscher: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 43 cm | 35 cm | 28 dni |
| Grudzień | 93 cm | 93 cm | 31 dni |
| Styczeń | 124 cm | 122 cm | 31 dni |
| Luty | 140 cm | 157 cm | 28 dni |
| Marzec | 149 cm | 146 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 146 cm | 151 cm | 30 dni |
| Maj | 109 cm | 101 cm | 31 dni |
Marzec: średnio 149 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów








