Soriška planina: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 2 cm | 2 cm | 10 dni |
| Grudzień | 11 cm | 5 cm | 24 dni |
| Styczeń | 14 cm | 9 cm | 28 dni |
| Luty | 13 cm | 9 cm | 23 dni |
| Marzec | 5 cm | 2 cm | 16 dni |
| Kwiecień | 1 cm | 0 cm | 5 dni |
| Maj | 0 cm | 0 cm | 0 dni |
Styczeń: średnio 14 cm, śnieg leży 28 dni, średnio co najmniej 40 cm w 1 z 10 sezonów






















