Disentis: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 40 cm | 37 cm | 28 dni |
| Grudzień | 94 cm | 89 cm | 31 dni |
| Styczeń | 131 cm | 130 cm | 31 dni |
| Luty | 152 cm | 161 cm | 28 dni |
| Marzec | 167 cm | 155 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 164 cm | 153 cm | 30 dni |
| Maj | 115 cm | 94 cm | 31 dni |
Marzec: średnio 167 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów














