Gitschberg Jochtal: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 13 cm | 7 cm | 24 dni |
| Grudzień | 39 cm | 35 cm | 31 dni |
| Styczeń | 56 cm | 51 cm | 31 dni |
| Luty | 66 cm | 66 cm | 28 dni |
| Marzec | 54 cm | 49 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 28 cm | 21 cm | 26 dni |
| Maj | 4 cm | 2 cm | 14 dni |
Luty: średnio 66 cm, śnieg leży 28 dni, średnio co najmniej 40 cm w 7 z 10 sezonów
Inne stacje w okolicy
- Plose · ok. 10 km · góra 2 512 m · najlepiej w lutym: pewny śnieg w 70% sezonów




















