Schwemmalm: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 22 cm | 15 cm | 25 dni |
| Grudzień | 50 cm | 52 cm | 31 dni |
| Styczeń | 65 cm | 54 cm | 31 dni |
| Luty | 78 cm | 72 cm | 28 dni |
| Marzec | 79 cm | 60 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 57 cm | 59 cm | 28 dni |
| Maj | 16 cm | 7 cm | 18 dni |
Marzec: średnio 79 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w 8 z 10 sezonów

















