Zettersfeld: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 20 cm | 12 cm | 26 dni |
| Grudzień | 57 cm | 58 cm | 31 dni |
| Styczeń | 82 cm | 74 cm | 31 dni |
| Luty | 100 cm | 97 cm | 28 dni |
| Marzec | 101 cm | 89 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 71 cm | 79 cm | 29 dni |
| Maj | 19 cm | 9 cm | 17 dni |
Marzec: średnio 101 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów






















