Suomu: śnieg w poszczególnych miesiącach
Sezony 2016–2026 · dane historyczne · w rejonie stacji
| Miesiąc | Średnio | Mediana | Dni ze śniegiem |
|---|---|---|---|
| Listopad | 13 cm | 11 cm | 28 dni |
| Grudzień | 32 cm | 34 cm | 31 dni |
| Styczeń | 49 cm | 47 cm | 31 dni |
| Luty | 60 cm | 60 cm | 28 dni |
| Marzec | 62 cm | 62 cm | 31 dni |
| Kwiecień | 51 cm | 49 cm | 30 dni |
| Maj | 19 cm | 12 cm | 21 dni |
Marzec: średnio 62 cm, śnieg leży 31 dni, średnio co najmniej 40 cm w każdym z 10 sezonów






















