Race mężczyźni: wyniki testu nart WorldSkiTest 2006/07
11 par nart w kategorii Race mężczyźni ocenionych w 5 kryteriach (skala 1 do 10). Zobacz, która trzyma krawędź, a która wybacza błędy.
Tabela wyników: Race mężczyźni
| # | Model | Długi skrętmaks. 10 | Krótki skrętmaks. 10 | Trzymanie krawędzimaks. 10 | Stabilnośćmaks. 10 | Łatwość prowadzeniamaks. 10 | Punktymaks. 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomic Race GS:12 PBZwycięzca testu | 8,6 | 6,9 | 8,2 | 8,2 | 7,0 | 38,8 / 50 |
| 2 | Elan GSX fusion pro | 8,0 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 38,5 / 50 |
| 3 | Rossignol Radical R9X TI Oversize | 8,0 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,2 | 38,0 / 50 |
| 4 | Völkl Racetiger GS Racing | 8,2 | 7,0 | 7,4 | 7,5 | 7,2 | 37,4 / 50 |
| 5 | Salomon Equipe GC Series | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 37,2 / 50 |
| 6 | Head Worldcup i.Supershape Speed CP 13 | 8,0 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 6,8 | 36,3 / 50 |
| 7 | Fischer RC4 WC RC Flowflex | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 36,1 / 50 |
| 8 | Blizzard GSR IQ Magnesium | 7,7 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 36,0 / 50 |
| 9 | Dynamic I-Perform 1.1 | 7,8 | 6,8 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 35,9 / 50 |
| 11 | Dynastar Speed Course 67 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 30,4 / 50 |
| 10 | Nordica Dobermann Pro GS XBS Alu | 7,3 | 5,7 | 7,0 | 6,9 | 6,2 | 33,1 / 50 |
Punkty to suma ocen w kryteriach kategorii. Najwyższa ocena w kolumnie jest wyróżniona.
Źródło: WorldSkiTest 2006/07.