
Hôtel Le Mottaret
- Basen kryty
- Wellness
- Dla rodzin z dziećmi
- Parking
- Wypożyczalnia sprzętu
- Darmowe Wi-Fi
151 ośrodków z cennikiem
Karnet w najdroższym okresie sezonu. Zakres: Francja.
1 € = 4,37 zł · 1 CHF = 4,74 zł
151 ośrodków · 6 dni, dorosły
| Region | przy 6 dniach | Okres ceny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bessans Haute Maurienne Vanoise | Sabaudia | 3 km | 59 zł13,40 € | 290 zł66,40 € | 96,7 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Col de Marcieu | Isère | 3 km | 76 zł17,50 €w kasie | 354 zł81 €6 dni w sezonie, karnet Semaine, w kasie | 118,0 zł | Sezon: 19.12.2026–07.03.2027 |
| Le Planolet SKI PASS 1, 2, 3 stations | Isère | 5 km | 66 zł15 €w kasie | 367 zł84 €w kasie | 73,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Chosalets MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 0,5 km | 83 zł19 €w kasie | 415 zł95 €w kasie | 830,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Serre-Eyraud | Hautes-Alpes | 11 km | 83 zł19 €w kasie | 415 zł95 €w kasie | 37,7 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Estables | Masyw Centralny | 5,9 km | 87 zł20 € | 437 zł100 € | 74,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Le Chazelet | Hautes-Alpes | 9,4 km | 96 zł22 €online | 472 zł108 €online | 50,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Lispach | Wogezy | 3,3 km | 96 zł22 € | 485 zł111 € | 146,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Larcenaire | Wogezy | 3,2 km | 95 zł21,70 €w kasie | 496 zł113,60 €w kasie | 155,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Artouste | Pireneje | 27 km | 105 zł24 € | 524 zł120 € | 19,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Gresse-en-Vercors | Isère | 20 km | 114 zł26 €online | 546 zł125 €online | 27,3 zł | Sezon: 19.12.2026–07.03.2027 |
| Villard-Reculas AEON Pass | Isère | 17 km | 105 zł24 € | 555 zł127 € | 33,4 zł | Sezon: 05.12.2026–18.04.2027 |
| Savoie Grand Revard | Sabaudia | 30 km | 111 zł25,50 € | 561 zł128,50 € | 18,7 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Arêches-Beaufort | Sabaudia | 50 km | 179 zł41 € | od 564 zł129 €online | 11,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Montagnes de Lans Pass Alpin Lans + extension Autrans-Méaudre | Isère | 23 km | 114 zł26 €online | 586 zł134,20 € | 25,5 zł | Wysoki sezon |
| Pelvoux-Vallouise | Hautes-Alpes | 25 km | 120 zł27,50 €online | 598 zł137 €online | 23,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Sainte-Anne La Condamine Forfait Saison Ubaye | Alpes-de-Haute-Provence | 35 km | 116 zł26,50 € | 598 zł137 € | 17,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Chastreix-Sancy | Masyw Centralny | 13 km | 124 zł28,30 € | 605 zł138,50 € | 46,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Col de Rousset Col de Rousset i Font d'Urle | Drôme | 25 km | 111 zł25,50 €online | 612 zł140 € | 24,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Font d'Urle Col de Rousset i Font d'Urle | Drôme | 16 km | 111 zł25,50 €online | 612 zł140 € | 38,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Crévoux | Hautes-Alpes | 22 km | 127 zł29 € | 625 zł143 € | 28,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Habères Magic Pass | Górna Sabaudia | 25 km | 122 zł28 € | 629 zł144 € | 25,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Planards MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 2 km | 138 zł31,70 € | 636 zł145,50 € | 317,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Hirmentaz Magic Pass | Górna Sabaudia | 28 km | 122 zł28 €online | 655 zł150 € | 23,4 zł | Sezon: 19.12.2026–21.03.2027 |
| Massif des Brasses Magic Pass | Górna Sabaudia | 37 km | 120 zł27,50 €online | 664 zł152 € | 17,9 zł | Sezon: od 16.12.2026 |
| Aillons-Margériaz | Sabaudia | 39 km | 131 zł29,90 €w kasie | 666 zł152,40 €w kasie | 17,1 zł | Sezon: 19.12.2026–29.03.2027 |
| Chaillol Champsaur 3 Gliss | Hautes-Alpes | 11 km | 133 zł30,50 € | 666 zł152,50 € | 60,6 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Laye Champsaur 3 Gliss | Hautes-Alpes | 8,6 km | 133 zł30,50 € | 666 zł152,50 € | 77,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Saint-Léger-les-Mélèzes Champsaur 3 Gliss | Hautes-Alpes | 24 km | 133 zł30,50 € | 666 zł152,50 € | 27,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Ancelle | Hautes-Alpes | 30 km | 130 zł29,80 €online | 673 zł154 €online | 22,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Le Collet d'Allevard | Isère | 35 km | 109 zł25 € | 677 zł155 € | 19,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Bernex Magic Pass | Górna Sabaudia | 19 km | 131 zł30 €online | 708 zł162 € | 37,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Chabanon Forfait Saison Massif | Alpes-de-Haute-Provence | 40 km | 138 zł31,70 € | 710 zł162,60 € | 17,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Le Mourtis | Pireneje | 23 km | 127 zł29 € | 716 zł164 €6 dni w sezonie | 31,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Réallon | Hautes-Alpes | 40 km | 131 zł29,90 € | 716 zł164 € | 17,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Gérardmer | Wogezy | 35 km | 162 zł37 € | 721 zł165 € | 20,6 zł | Wysoki sezon |
| Manigod La Clusaz-Manigod | Górna Sabaudia | 22 km | 153 zł35 € | 734 zł168 € | 33,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Métabief Magic Pass | Jura | 26 km | 152 zł34,90 € | 751 zł171,80 € | 29,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Albiez-Montrond | Sabaudia | 35 km | 142 zł32,50 €online | 773 zł177 €online | 22,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Gavarnie-Gèdre | Pireneje | 33 km | 155 zł35,50 € | 773 zł177 €6 dni w sezonie | 23,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Val d'Allos Le Seignus Val d'Allos Espace Lumière (karnet sezonowy) | Alpes-de-Haute-Provence | 26 km | 153 zł35 € | 775 zł177,50 € | 29,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Val Louron | Pireneje | 19 km | 156 zł35,70 € | 780 zł178,50 € | 41,0 zł | Sezon: 19.12.2026–21.03.2027 |
| Lélex-Crozet Magic Pass | Jura | 21 km | 166 zł38 € | 782 zł179 € | 37,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Menthières Monts Jura | Jura | 1,7 km | 83 zł19 € | 782 zł179 €karnet Monts Jura | 460,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Mijoux-La Faucille Magic Pass | Jura | 15 km | 166 zł38 € | 782 zł179 € | 52,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Monts d’Olmes Forfait Multistation Ariège | Pireneje | 21 km | 153 zł35 € | 795 zł182 € | 37,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Praz de Lys-Sommand Magic Pass | Górna Sabaudia | 55 km | 164 zł37,50 € | 819 zł187,50 € | 14,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Bonneval-sur-Arc Haute Maurienne Vanoise | Sabaudia | 32 km | 163 zł37,20 €online | 821 zł188 €online | 25,7 zł | Cały sezon 2026/27 |
| La Chapelle d'Abondance Les Portes du Soleil | Górna Sabaudia | 35 km | 157 zł36 €w kasie | 821 zł188 €w kasie | 23,5 zł | Sezon: 19.12.2026–21.03.2027 |
| Les Karellis | Sabaudia | 60 km | 157 zł36 € | 834 zł191 € | 13,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Guzet Forfait Multistation Ariège | Pireneje | 40 km | 166 zł38 € | 865 zł198 € | 21,6 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Luchon-Superbagnères | Pireneje | 33 km | 164 zł37,50 € | 872 zł199,50 €6 dni w sezonie | 26,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Houches-Saint-Gervais MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 31 km | 210 zł48 €online | od 876 zł200,50 €online | 28,3 zł | Sezon: 27.03.2027–04.04.2027 |
| Roc d'Enfer Les Portes du Soleil | Górna Sabaudia | 51 km | 173 zł39,50 €online | 876 zł200,50 €online | 17,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Le Sauze Forfait Saison Ubaye | Alpes-de-Haute-Provence | 65 km | 170 zł39 € | 878 zł201 € | 13,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Valberg | Alpy Nadmorskie | 90 km | 170 zł39 € | 885 zł202,50 €6 dni w sezonie | 9,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Jura sur Léman Magic Pass | Jura | 34 km | 177 zł40,50 € | 893 zł204,50 € | 26,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Abriès Forfait Queyras | Hautes-Alpes | 26 km | 177 zł40,60 € | 900 zł206,10 €karnet Forfait Queyras | 34,6 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Arvieux Forfait Queyras | Hautes-Alpes | 14 km | 161 zł36,80 € | 900 zł206,10 €karnet Forfait Queyras | 63,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Ceillac Forfait Queyras | Hautes-Alpes | 18 km | 172 zł39,30 € | 900 zł206,10 €karnet Forfait Queyras | 50,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Molines Saint-Véran Forfait Queyras | Hautes-Alpes | 30 km | 182 zł41,60 € | 900 zł206,10 €karnet Forfait Queyras | 30,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Aussois Haute Maurienne Vanoise | Sabaudia | 55 km | 179 zł41 € | 926 zł212 € | 16,8 zł | Sezon: 12.12.2026–09.04.2027 |
| Auris-en-Oisans AEON Pass | Isère | 45 km | 197 zł45 € | 944 zł216 € | 21,0 zł | Sezon: 05.12.2026–18.04.2027 |
| La Norma Haute Maurienne Vanoise | Sabaudia | 65 km | 190 zł43,60 € | 947 zł216,80 €online | 14,6 zł | Sezon: 19.12.2026–09.04.2027 |
| Valfréjus Haute Maurienne Vanoise | Sabaudia | 70 km | 190 zł43,60 € | 947 zł216,80 €online | 13,5 zł | Sezon: 19.12.2026–09.04.2027 |
| Auron Stations du Mercantour | Alpy Nadmorskie | 135 km | 192 zł44 € | 948 zł217 € | 7,0 zł | Sezon: 18.12.2026–03.01.2027, 05.02.2027–07.03.2027 |
| Luz Ardiden N’PY | Pireneje | 60 km | 192 zł44 € | 961 zł220 € | 16,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Puy-Saint-Vincent | Hautes-Alpes | 75 km | 192 zł44 € | 961 zł220 € | 12,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Ax 3 Domaines Forfait Multistation Ariège | Pireneje | 80 km | 208 zł47,50 € | od 971 zł222,30 €cena dynamiczna, online | 12,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Le Lioran | Masyw Centralny | 60 km | 187 zł42,90 € | 975 zł223,30 € | 16,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| La Bresse-Hohneck | Wogezy | 24 km | 181 zł41,50 € | 979 zł224,10 € | 41,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Cambre d’Aze Trio Pyrénées | Pireneje | 24 km | 179 zł41 €online | 983 zł225 €online | 41,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Formiguères Trio Pyrénées | Pireneje | 25 km | 179 zł41 €online | 983 zł225 €online | 39,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les 7 Laux | Isère | 120 km | 197 zł45 € | 983 zł225 € | 8,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Porté-Puymorens Trio Pyrénées | Pireneje | 45 km | 179 zł41 €online | 983 zł225 €online | 21,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Le Dévoluy | Hautes-Alpes | 100 km | 201 zł46 € | 987 zł226 € | 9,9 zł | Sezon: 12.12.2026–11.04.2027 |
| Les Orres | Hautes-Alpes | 100 km | 189 zł43,20 €online | 992 zł227 €online | 9,9 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–19.03.2027 |
| Pralognan-la-Vanoise | Sabaudia | 25 km | 192 zł44 € | 1 000 zł229 € | 39,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| La Pierre Saint-Martin N’PY | Pireneje | 36 km | 190 zł43,50 € | 1 027 zł235 € | 28,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Angles | Pireneje | 50 km | 205 zł47 €online | 1 027 zł235 €online | 20,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Le Mont-Dore Massif du Sancy | Masyw Centralny | 33 km | 190 zł43,50 € | 1 031 zł236 € | 31,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Super-Besse Massif du Sancy | Masyw Centralny | 40 km | 190 zł43,50 € | 1 031 zł236 € | 25,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Gourette N’PY | Pireneje | 28 km | 197 zł45 € | 1 062 zł243 € | 37,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Piau-Engaly N’PY | Pireneje | 33 km | 197 zł45 € | 1 062 zł243 € | 32,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Chamrousse | Isère | 90 km | 199 zł45,50 €w kasie | 1 077 zł246,50 €w kasie | 12,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Font-Romeu Pyrénées 2000 | Pireneje | 46 km | 216 zł49,50 € | 1 118 zł256 € | 24,3 zł | Sezon: 04.12.2026–12.03.2027 |
| Pra Loup Forfait Saison Ubaye | Alpes-de-Haute-Provence | 100 km | 223 zł51 € | 1 131 zł259 € | 11,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Val d'Allos La Foux Forfait Saison Ubaye | Alpes-de-Haute-Provence | 80 km | 223 zł51 € | 1 131 zł259 € | 14,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Crest-Voland Cohennoz Espace Diamant | Sabaudia | 34 km | 179 zł41 €online | 1 136 zł260 €karnet Espace Diamant, online | 33,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Flumet Saint-Nicolas-la-Chapelle Espace Diamant | Sabaudia | brak danych | 197 zł45 € | 1 136 zł260 €karnet Espace Diamant | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Le Grand-Bornand Magic Pass | Górna Sabaudia | 90 km | 227 zł52 €w kasie | 1 136 zł260 €w kasie | 12,6 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Saisies Espace Diamant | Sabaudia | 84 km | 200 zł45,80 € | 1 136 zł260 €karnet Espace Diamant | 13,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Notre-Dame-de-Bellecombe Espace Diamant | Sabaudia | brak danych | 197 zł45 € | 1 136 zł260 €karnet Espace Diamant | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Praz-sur-Arly Espace Diamant | Górna Sabaudia | 34 km | 197 zł45 € | 1 136 zł260 €karnet Espace Diamant | 33,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Portes du Mont-Blanc MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 89 km | 229 zł52,50 €w kasie | 1 147 zł262,50 € | 12,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Saint-François-Longchamp Le Grand Domaine | Sabaudia | 70 km | 232 zł53 € | 1 152 zł263,70 € | 16,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Villard-Corrençon | Isère | 125 km | 201 zł46 €w kasie | 1 162 zł266 €w kasie | 9,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Cauterets N’PY | Pireneje | 40 km | 201 zł46 € | 1 206 zł276 € | 30,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Peyragudes N’PY | Pireneje | 60 km | 223 zł51 € | 1 206 zł276 € | 20,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Valloire Galibier-Thabor | Sabaudia | 80 km | 240 zł54,90 € | 1 217 zł278,50 € | 15,2 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Valmeinier Galibier-Thabor | Sabaudia | 80 km | 240 zł54,90 € | 1 217 zł278,50 € | 15,2 zł | Sezon: 19.12.2026–09.04.2027 |
| Châtel Les Portes du Soleil | Górna Sabaudia | 83 km | 240 zł55 €online | 1 228 zł281 €online | 14,9 zł | Sezon: 19.12.2026–19.03.2027 |
| Val Cenis Haute Maurienne Vanoise | Sabaudia | 125 km | 218 zł50 € | 1 241 zł284 €karnet 6 jours non nominatif, w kasie | 9,9 zł | Sezon: 13.12.2026–16.04.2027 |
| La Clusaz La Clusaz-Manigod | Górna Sabaudia | 100 km | 247 zł56,50 € | 1 245 zł285 € | 12,4 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Saint-Lary | Pireneje | 100 km | 239 zł54,70 € | 1 245 zł285 € | 12,4 zł | Sezon: 04.12.2026–12.03.2027 |
| Oz-Vaujany AEON Pass | Isère | 53 km | 216 zł49,50 € | 1 249 zł286 € | 23,6 zł | Sezon: 05.12.2026–25.04.2027 |
| Megève MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 169 km | 284 zł65 €w kasie | 1 265 zł289,50 €online | 7,5 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–19.03.2027 |
| Saint-Gervais Mont-Blanc MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 53 km | 284 zł65 € | 1 265 zł289,50 €online | 23,9 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–19.03.2027 |
| Grand Tourmalet N’PY | Pireneje | 100 km | 240 zł55 € | 1 284 zł294 € | 12,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Risoul La Forêt Blanche | Hautes-Alpes | 85 km | 253 zł58 € | 1 302 zł298 € | 15,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Vars La Forêt Blanche | Hautes-Alpes | 100 km | 253 zł58 €online | 1 302 zł298 €online | 13,0 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Valmorel Le Grand Domaine | Sabaudia | 95 km | 245 zł56,10 € | 1 310 zł299,90 €karnet Valmorel Le Grand Domaine | 13,8 zł | Cały sezon 2026/27 |
| La Rosière Skipass Valle d'Aosta | Sabaudia | 68 km | 240 zł55 € | 1 315 zł301 €karnet Espace San Bernardo | 19,4 zł | Sezon: 12.12.2026–17.04.2027 |
| Montgenèvre Via Lattea | Hautes-Alpes | 95 km | 245 zł56 €w kasie | 1 315 zł301 €karnet Montgenèvre + Monts de la Lune, w kasie | 13,8 zł | Sezon: 19.12.2026–11.04.2027 |
| La Toussuire Les Sybelles | Sabaudia | 65 km | 219 zł50,20 € | 1 342 zł307,20 €karnet Les Sybelles | 20,6 zł | Sezon: 12.12.2026–09.04.2027 |
| Le Corbier Les Sybelles | Sabaudia | 90 km | 219 zł50,20 € | 1 342 zł307,20 €karnet Les Sybelles | 14,9 zł | Sezon: 12.12.2026–09.04.2027 |
| Saint-Sorlin-d'Arves Les Sybelles | Sabaudia | 120 km | 219 zł50,20 € | 1 342 zł307,20 €karnet Les Sybelles | 11,2 zł | Sezon: 12.12.2026–09.04.2027 |
| Les Contamines-Hauteluce MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 120 km | 197 zł45 € | 1 354 zł310 €6 dni w sezonie, karnet Liberté | 11,3 zł | Sezon: od 12.12.2026 |
| Cordon Les Portes du Mont-Blanc | Górna Sabaudia | 11 km | 284 zł65 €karnet Evasion Mont-Blanc | 1 418 zł324,50 €karnet Evasion Mont-Blanc | 128,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les 2 Alpes AEON Pass | Isère | 220 km | 297 zł68 € | 1 455 zł333 € | 6,6 zł | Sezon: 19.12.2026–09.04.2027 |
| La Grave La Meije AEON Pass | Hautes-Alpes | 3 km | 297 zł68 € | 1 468 zł336 €6 dni w sezonie, karnet Forfait passionnés | 489,3 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Alpe d'Huez AEON Pass | Isère | 135 km | 297 zł68 € | 1 470 zł336,50 € | 10,9 zł | Sezon: 19.12.2026–09.04.2027 |
| Les Menuires Les 3 Vallées | Sabaudia | 160 km | 306 zł70 € | 1 529 zł350 € | 9,6 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–09.04.2027 |
| Les Carroz Le Grand Massif | Górna Sabaudia | 34 km | 256 zł58,50 € | 1 533 zł351 € | 45,1 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Morillon Le Grand Massif | Górna Sabaudia | 24 km | 256 zł58,50 € | 1 533 zł351 € | 63,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Samoëns Le Grand Massif | Górna Sabaudia | brak danych | 256 zł58,50 € | 1 533 zł351 € | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Sixt-Fer-à-Cheval Le Grand Massif | Górna Sabaudia | brak danych | 256 zł58,50 € | 1 533 zł351 € | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Abondance Les Portes du Soleil | Górna Sabaudia | 17 km | 123 zł28,10 € | 1 538 zł352 €karnet Portes du Soleil, online | 90,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Avoriaz Les Portes du Soleil | Górna Sabaudia | 75 km | od 188 zł43 €online | 1 538 zł352 €karnet Portes du Soleil, online | 20,5 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Les Gets Les Portes du Soleil | Górna Sabaudia | 95 km | 301 zł69 €karnet Portes du Soleil, online | 1 538 zł352 €karnet Portes du Soleil, online | 16,2 zł | Sezon: do 19.03.2027 |
| Morzine Pléney i Nyon Les Portes du Soleil | Górna Sabaudia | brak danych | 301 zł69 €karnet Portes du Soleil, online | 1 538 zł352 €karnet Portes du Soleil, online | brak ceny | Sezon: do 19.03.2027 |
| Méribel Les 3 Vallées | Sabaudia | 142 km | 311 zł71,20 € | 1 555 zł356 € | 10,9 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–02.04.2027 |
| Flaine Le Grand Massif | Górna Sabaudia | 146 km | 265 zł60,70 € | 1 591 zł364,20 € | 10,9 zł | Cały sezon 2026/27 |
| Val Thorens Les 3 Vallées | Sabaudia | 150 km | 321 zł73,50 € | 1 605 zł367,50 € | 10,7 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–02.05.2027 |
| Les Arcs Paradiski | Sabaudia | 200 km | 310 zł71 € | 1 608 zł368 € | 8,0 zł | Sezon: 12.12.2026–24.04.2027 |
| La Plagne Paradiski | Sabaudia | 225 km | 315 zł72 € | 1 616 zł370 € | 7,2 zł | Sezon: 12.12.2026–24.04.2027 |
| Courchevel Les 3 Vallées | Sabaudia | 150 km | 336 zł77 € | 1 682 zł385 € | 11,2 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–09.04.2027 |
| Orelle Les 3 Vallées | Sabaudia | 23 km | 190 zł43,40 € | 1 839 zł421 €karnet Les 3 Vallées | 78,9 zł | Wysoki sezon: 19.12.2026–02.05.2027 |
| Tignes Tignes Val d'Isère | Sabaudia | 150 km | 341 zł78 € | 2 044 zł468 € | 13,6 zł | Sezon: 12.12.2026–23.04.2027 |
| Val d'Isère Tignes Val d'Isère | Sabaudia | 150 km | 341 zł78 € | 2 044 zł468 € | 13,6 zł | Sezon: 12.12.2026–23.04.2027 |
| Alti Aigoual | Masyw Centralny | 9 km | 118 zł27 €w kasie | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Espace Source du Doubs | Jura | 5,5 km | 83 zł19 €w kasie | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Ghisoni Capanelle | Korsyka | 3,1 km | 87 zł20 € | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Hautacam | Pireneje | 10 km | 87 zł20 € | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| L'Alpe du Grand Serre | Isère | 55 km | 157 zł36 € | cena w ośrodku | brak ceny | Sezon: 19.12.2026–07.03.2027 |
| La Vormaine MONT BLANC Unlimited | Górna Sabaudia | 2,3 km | 117 zł26,70 € | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Les Plans d'Hotonnes | Jura | 15 km | 100 zł23 €w kasie | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Orcières Merlette 1850 | Hautes-Alpes | 100 km | 212 zł48,50 € | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Plateau d'Hauteville | Jura | 15 km | 83 zł19 € | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Saint-Hilaire-du-Touvet | Isère | 5 km | 66 zł15 € | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
| Sainte Foy Tarentaise | Sabaudia | 43 km | 201 zł46 € | cena w ośrodku | brak ceny | Cały sezon 2026/27 |
Ceny pokażemy, gdy ośrodki opublikują cenniki na sezon 2026/27. Karnety i połączone tereny tego zakresu są niżej.
51 karnetów i terenów na kilka ośrodków, z cennikiem 22. Od najpopularniejszych; każdy ma własną stronę z cennikiem i listą ośrodków.
6 dni, dorosły: brak ceny
Val Thorens, Les Menuires, Méribel, Courchevel, Orelle
cennik u operatora
Val Thorens, Les Menuires, Orelle
sezonowy 5 048 zł przedsprzedaż do 20.11
Les 2 Alpes, Alpe d'Huez, Oz-Vaujany, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas, La Grave La Meije
6 dni 1 605 zł
Val Thorens, Orelle
6 dni, dorosły: brak ceny
La Plagne, Les Arcs
6 dni, dorosły: brak ceny
Tignes, Val d'Isère
6 dni 1 774 zł
Zermatt, Breuil-Cervinia, La Rosière, Courmayeur, La Thuile, Pila, Gressoney-La-Trinité, Valtournenche, Alpe di Mera, Champoluc, Crévacol, Torgnon, Chamois, Champorcher, Alagna Valsesia, Gressoney-Saint-Jean, Antagnod, Brusson, Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche
sezonowy 1 987 zł
Saas-Fee, Meiringen-Hasliberg, Gstaad, Glacier 3000, Le Grand-Bornand, Leukerbad, Villars-Gryon-Les Diablerets, Saas-Almagell, Axalp, Vercorin, Grimentz-Zinal, Espace Dent-Blanche, Leysin-Les Mosses-La Lécherette, St-Luc/Chandolin, Anzère, Belalp, Praz de Lys-Sommand, Thollon-les-Mémises, Sörenberg, Vallée de Joux, Klewenalp-Stockhütte, Lauchernalp, Melchsee-Frutt, Massif des Brasses, Nax Mont-Noble, Jura sur Léman, San Domenico Ski, Charmey, Bugnenets-Savagnières, Moléson, Ovronnaz, Hirmentaz, Métabief, Jaun-Gastlosen, Les Habères, Moosalp, Rosswald, Domobianca365, Lélex-Crozet, Les Marécottes, La Berra, La Robella, Les Paccots, Schwanden-Sigriswil, Schwarzsee, Wiriehorn, Unterbäch, Visperterminen, Bernex, Sainte-Croix Les Rasses, Eischoll, Mijoux-La Faucille, Rüschegg-Eywald, Tramelan, Mörlialp, Grimmialp, Selital, Bumbach, Crêt-du-Puy, Jaunpass, Jeizinen, Marbachegg, Aeschiallmend, Alpe Devero Ski, Niederhorn, Rathvel, Rochers-de-Naye, Habkern-Sattelegg, Rossberg, Sattel-Hochstuckli, Les Pléiades, Eriz, Gantrisch Gurnigel, Springenboden, Hohe Winde, Gspon, Ottenleue, Faltschen, Kiental-Ramslauenen, Les Prés-d'Orvin, Hohwald, Homberg
Nocleg i karnet w jednej cenie, z ofert biur podróży. Zakres skipassu i liczbę dni jazdy podaje organizator.




Zestawienie we Francji obejmuje 151 stacji z ceną karnetu dla dorosłego z cenników 2026/27; ośrodki bez cennika na ten sezon pomijamy.
W cennikach 2026/27 najtańszy karnet na 1 dzień ma stacja Bessans, 13,40 €, a najdroższy stacja Val d'Isère, 78 €.
Dla 135 stacji z długością tras i ceną 6 dni liczymy też cenę za 1 km trasy w złotych (stacja bez własnego karnetu z ceną karnetu regionalnego); sortowanie „Najtaniej za 1 km trasy” pokazuje, gdzie karnet daje najwięcej tras za tę samą kwotę.
W cennikach 2026/27 dorosły płaci za 1 dzień w najdroższym okresie sezonu od 13,40 € w stacji Bessans do 78 € w stacji Val d'Isère.
Wśród 151 stacji z cennikiem na sezon 2026/27 najtaniej za 6 dni dorosły zapłaci w stacji Bessans, 66,40 € (ok. 290 zł), i w stacji Le Planolet, 84 € (ok. 367 zł).
Karnet na 6 dni dla dziecka w najdroższym okresie sezonu 2026/27 kosztuje od 48,40 € (ok. 211 zł) w stacji Bessans do 345 € (ok. 1 507 zł) w stacji Orelle; wiek dziecka podaje cennik ośrodka.
Skipass Valle d'Aosta za 406 € (ok. 1 774 zł) na 6 dni obejmuje 853 km tras, czyli ok. 2,1 zł za kilometr. Cenę za kilometr w ośrodkach pokazuje kolumna „Za 1 km” w tabeli.
