Allround kobiety: wyniki testu nart WorldSkiTest 2009/10
10 par nart w kategorii Allround kobiety ocenionych w 5 kryteriach (skala 1 do 10). Zobacz, która trzyma krawędź, a która wybacza błędy.
Tabela wyników: Allround kobiety
| # | Model | Długi skrętmaks. 10 | Krótki skrętmaks. 10 | Trzymanie krawędzimaks. 10 | Stabilnośćmaks. 10 | Łatwość prowadzeniamaks. 10 | Punktymaks. 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomic Cloud 9Zwycięzca testu | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 35,5 / 50 |
| 2 | Salomon Origins Emerald | 7,4 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,5 | 35,4 / 50 |
| 3 | Völkl Estrella | 7,7 | 6,2 | 7,1 | 7,5 | 6,6 | 35,1 / 50 |
| 4 | Nordica Drive XBI CT | 7,3 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 34,5 / 50 |
| 5 | Head Cool One | 7,2 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 33,5 / 50 |
| 6 | K2 True Luv ERP 10.0 | 7,3 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 7,2 | 32,8 / 50 |
| 7 | Elan Black Magic Fusion CS | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 6,8 | 32,1 / 50 |
| 8 | Fischer Breeze My Style | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 32,0 / 50 |
| 9 | Rossignol Attraction I w TPI2 Style | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 6,1 | 29,9 / 50 |
| 10 | Dynastar Exclusive Active | 5,9 | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 5,7 | 28,6 / 50 |
Punkty to suma ocen w kryteriach kategorii. Najwyższa ocena w kolumnie jest wyróżniona.
Źródło: WorldSkiTest 2009/10.