Allround kobiety: wyniki testu nart WorldSkiTest 2010/11
10 par nart w kategorii Allround kobiety ocenionych w 5 kryteriach (skala 1 do 10). Zobacz, która trzyma krawędź, a która wybacza błędy.
Tabela wyników: Allround kobiety
| # | Model | Długi skrętmaks. 10 | Krótki skrętmaks. 10 | Trzymanie krawędzimaks. 10 | Stabilnośćmaks. 10 | Łatwość prowadzeniamaks. 10 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkl Attiva EstrellaZwycięzca testu | 7,3 | 7,7 | 7,1 | 6,8 | 7,2 | 36,1 |
| 2 | Atomic Cloud 9 | 7,6 | 6,7 | 7,4 | 7,5 | 6,5 | 35,7 |
| 3 | Head Cool One | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 7,1 | 34,2 |
| 4 | Dynastar Exclusive Active Fluid | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 34,1 |
| 5 | K2 True Luv | 6,2 | 7,2 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 32,8 |
| 6 | Elan Wavemagic | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 6,3 | 32,7 |
| 7 | Nordica Drive XBI CT | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 6,7 | 31,1 |
| 8 | Rossignol Attraxion I w TPI² | 5,9 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 6,2 | 30,6 |
| 9 | Salomon Vital Touch + K Z10 Ti | 6,5 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 6,2 | 29,5 |
| 10 | Fischer Breeze My-Style | 6,0 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 28,7 |
Punkty to wynik końcowy testu, nie suma ocen w tabeli. Najwyższa ocena w kolumnie jest wyróżniona.
Źródło: WorldSkiTest 2010/11.