Narty - skionline.pl
Skocz do zawartości

PŚ Lake Louise Kanada


Rekomendowane odpowiedzi

Wyniki drugiego treningu przed jutrzejszym zjazdem

1 23 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:42.72

2 2 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:42.80

3 5 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:42.82

4 18 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 1:42.84

5 16 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:42.87

6 1 291641 SULZENBACHER Kurt 1976 ITA 1:42.93

7 13 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:43.08

8 11 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:43.12

9 6 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 1:43.13

10 43 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:43.15

11 30 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:43.17

12 14 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:43.20

13 21 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 1:43.21

14 19 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:43.24 15

12 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:43.26

16 20 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:43.

17 24 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:43.36 1

8 8 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:43.47

19 28 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:43.52

20 65 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:43.54

21 54 510498 ZUEGER Cornel 1981 SUI 1:43.59 21

22 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:43.59

23 34 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:43.62

24 48 191911 NOCENTI Cyril 1982 FRA 1:43.63

25 70 534567 LANNING Thomas (tj) 1984 USA 1:43.64

26 46 190930 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 1:43.66

27 38 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:43.73

28 9 191116 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 1:43.86

29 67 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:43.91

30 29 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:43.92

31 7 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:43.96

32 25 50695 BUDER Andreas 1979 AUT 1:44.00

33 76 102961 DIXON Robbie 1985 CAN 1:44.01

34 66 510207 HARI Konrad 1978 SUI 1:44.04

35 50 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 1:44.09

36 15 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT 1:44.10

36 3 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:44.10

38 42 510165 HOFER Beni 1978 SUI 1:44.11

39 47 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:44.15

40 78 201987 STRODL Andreas 1987 GER 1:44.16

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po sesji treningowej obstawiałem kolejność: Hudec, Cuche, Miller. Jak widać wiatr poustawiał trochę zawody, które notabene jeszcze się nie skończyły ;)

Szkoda, bo Cuche, Walchhofer, Svindal to zawodnicy którzy moim zdaniem powinni zgarnąć trochę więcej punktów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

www.trentino.pl skionline.tv
partnerzy
ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Wypożyczalnie i Centra testowe WinterGroup Steinacher und Maier Public Relation
Copyright © 1997-2021
×
×
  • Dodaj nową pozycję...