| 
			| Austria 2025 – opłaty za drogi, winiety oraz winiety elektroniczne |  | 2025.04.29 |  | Powrót do artykułu |  |  |  | poprzednie | zdjęcie 1 / 1 | następne | 
 
		|   Austria 2025 – opłaty za drogi, winiety oraz winiety elektroniczne |  | poprzednie | zdjęcie 1 / 1 | następne | 
 Powrót do artykułu Aktualne wiadomości w twojej poczcie! | Booking.com Opłaty drogowe 
  
 Porady Ceny paliw 
	| 
		
			|  | PB95 | ON | LPG |  |  
					| Austria | 1.77 | 2.09 |  | EUR |  
					| Bułgaria | 1.79 | 1.78 |  | BGN |  
					| Czechy | 38.50 | 43.90 |  | CZK |  
					| Francja | 1.34 | 1.21 | 0.86 | EUR |  
					| Hiszpania | 1.14 | 1.07 | 0.66 | EUR |  
					| Niemcy | 1.34 | 1.04 | 0.55 | EUR |  
					| Słowacja | 1.31 | 1.00 | 0.55 | EUR |  
					| Szwajcaria | 1.59 | 1.79 |  | CHF |  
					| Włochy | 1.44 | 1.32 | 0.59 | EUR |  |  Kursy walut 
		| | BGN 2.17 | CHF 4.57 | CZK 0.17 | EUR 4.24 | 
 |  
	  
	  |