Jeżeli nart GS to nie ta długość. Gdyby to były narty SL - slalomowe, to jak najbardziej, ale nie gigantowe. Narty z tej grupy powinieneś kupić minimum na 175 cm, a najlepiej 180 lub trochę więcej.
Ja osobiście odradzam zakupu tych nart.
Czeka, bo Eurosport w programie miał napisane 12.40 Alpejski Puchar świata, a nie *enis... To jest robienie ze swoich widzów idiotów! Zresztą nie po raz pierwszy
Jak oglądam te zdjęcia to widzę, że jest ono postawione wg planów, o których mi mówiono wiele lat temu. Natomiast na mapie wygląda jakby było w zupełnie innym miejscu.
Lista startowa gigant mężczyzn - Soelden
1 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
2 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
3 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
4 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT Atomic
5 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
6 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
7 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA Fischer
8 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
9 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
10 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
11 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA Head
12 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT Atomic
13 510030 CUCHE Didier 1974 SUI Head
14 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA Dynastar
15 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
16 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA Salomon
17 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI Rossignol
18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
19 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA Salomon
20 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Salomon
21 532431 MILLER Bode 1977 USA Head
22 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN Fischer
23 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
24 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
25 290693 PLONER Alexander 1978 ITA Atomic
26 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
27 420148 KARLSEN Truls Ove 1975 NOR Head
28 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI Head
29 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER
30 292250 SCHIEPPATI Alberto 1981 ITA Salomon
31 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI Rossignol
32 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
33 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
34 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
35 531799 FORD Tommy 1989 USA
36 534038 NICKERSON Warner 1981 USA Head
37 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon
38 534959 JITLOFF Tim 1985 USA Fischer
39 180251 PALANDER Kalle 1977 FIN Fischer
40 192653 FREY Thomas 1984 FRA
41 930107 GREGORAK Will 1990 USA Rossignol
42 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR
43 292967 EISATH Florian 1984 ITA Head
44 421859 NILSEN Markus 1989 NOR Atomic
45 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT Blizzard
46 50600 GOERGL Stephan 1978 AUT Fischer
47 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Elan
48 292056 GUFLER Michael 1979 ITA Atomic
49 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Rossignol
50 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT Head
51 102961 DIXON Robbie 1985 CAN Rossignol
52 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
53 101895 ROY Jean-Philippe 1979 CAN Rossignol
54 500933 OLSSON Jon 1982 SWE Head
55 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Nordica
56 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Salomon
57 481006 ZUEV Stepan 1988 RUS Rossignol
58 150834 ZIKA Adam 1989 CZE Elan
59 930105 GRANSTROM Colby 1990 USA
60 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
61 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
62 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Salomon
63 561032 JAZBEC Janez 1984 SLO Elan
64 193986 PLACE Francois 1989 FRA Fischer
65 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Rossignol
66 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
67 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Atomic
68 100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
69 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
70 491129 TERRA Ferran 1987 SPA Rossignol
71 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
72 910004 DEFLORIAN Mirko 1980 MDA
73 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Nordica
74 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Salomon
75 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO Fischer
76 680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO
Cześć,
Tzw miękkość narty nie ma nic wspólnego z promieniem.
Promień narty wynika wprost w taliownia, czyli wartości podanych w mm np. 119 - 67 - 102. Mówiąc prosto boczna krawędź narty to nic innego jak wycinek łuku o promieniu np. 12 metrów.
Twardość narty wynika z jej konstrukcji
Nie ma taliowania lepszego lub gorszego. W nartach z różnych grup stosuje się różne taliowanie.